單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計 | 3,606,524 | 456,869,437 | 40,156,849 | 6,047,276,731 |
上海 | 196,918 | 32,453,808 | 1,295,581 | 263,393,750 |
云南 | - | - | 284,797 | 56,351,557 |
內(nèi)蒙古 | 1,288,224 | 104,591,219 | 13,896,042 | 1,198,925,674 |
北京 | - | - | 47,501 | 10,035,680 |
天津 | 172,709 | 28,869,846 | 1,355,121 | 243,399,027 |
安徽 | - | - | 495,865 | 114,359,659 |
山東 | 342,693 | 49,131,666 | 4,106,905 | 678,859,038 |
廣東 | - | - | 449,198 | 84,950,817 |
廣西 | 299,318 | 44,278,993 | 3,577,964 | 653,838,691 |
新疆 | - | - | 182,776 | 13,883,742 |
江蘇 | 363,327 | 51,661,773 | 3,361,462 | 582,509,436 |
河北 | 748,505 | 115,857,116 | 7,756,365 | 1,447,685,365 |
浙江 | 23,891 | 3,321,685 | 545,338 | 114,090,344 |
湖北 | 19,618 | 2,975,721 | 91,624 | 18,615,979 |
福建 | - | - | 244,273 | 47,767,644 |
貴州 | - | - | 37,840 | 5,865,200 |
遼寧 | 74,322 | 11,679,730 | 2,128,819 | 461,576,290 |
黑龍江 | - | - | 104,378 | 18,969,078 |
其他 | 76,999 | 12,047,880 | 194,999 | 32,199,760 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號