單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計 | 8,326,434 | 747,013,913 | 78,917,282 | 8,468,768,564 |
上海 | 31,445 | 2,191,276 | 3,364,650 | 387,340,936 |
云南 | - | - | 79,470 | 14,108,614 |
內(nèi)蒙古 | 358,231 | 11,498,566 | 1,885,555 | 88,189,638 |
北京 | 201,442 | 15,892,969 | 2,347,728 | 201,988,537 |
天津 | 550,433 | 46,395,968 | 1,743,028 | 162,860,364 |
山東 | 655,266 | 75,104,709 | 8,927,341 | 1,123,520,507 |
廣東 | 1,162,106 | 111,296,010 | 12,454,487 | 1,279,666,568 |
廣西 | 1,601,646 | 143,852,098 | 12,287,134 | 1,361,319,193 |
新疆 | 76 | 1,980 | 19,583 | 494,136 |
江蘇 | 828,405 | 76,069,745 | 6,515,356 | 722,074,237 |
江西 | 35,402 | 3,500,046 | 261,774 | 25,074,459 |
河北 | 328,877 | 33,237,199 | 3,131,039 | 469,038,657 |
浙江 | 832,641 | 81,411,416 | 8,906,082 | 952,173,806 |
海南 | 145,630 | 10,126,149 | 1,377,676 | 112,349,071 |
湖北 | - | - | 5,950 | 614,917 |
福建 | 1,290,124 | 112,278,091 | 12,124,798 | 1,179,066,340 |
遼寧 | 158,274 | 12,937,982 | 1,912,589 | 218,916,489 |
黑龍江 | 8,858 | 823,795 | 459,365 | 61,104,705 |
湖南 | 64,829 | 4,930,667 | 93,829 | 8,472,610 |
四川 | - | - | 301,526 | 29,714,081 |
山西 | - | - | 298,639 | 32,568,927 |
河南 | - | - | 73,127 | 6,874,194 |
其他 | 72,750 | 5,465,247 | 346,556 | 31,237,578 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號