單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計(jì) | 2,050,185 | 166,801,499 | 27,784,855 | 2,775,896,949 |
上海 | - | - | 21,019 | 3,418,392 |
云南 | 19,877 | 2,292,713 | 113,725 | 16,514,538 |
北京 | 0.09 | 60 | 143,273 | 12,785,008 |
吉林 | 716 | 70,142 | 58,236 | 9,360,089 |
天津 | 8,333 | 785,081 | 371,751 | 47,249,151 |
山東 | 318,140 | 25,675,028 | 5,696,991 | 584,035,742 |
廣東 | 554,764 | 36,103,426 | 4,359,211 | 352,996,559 |
廣西 | 384,545 | 29,089,626 | 7,989,101 | 678,137,051 |
江蘇 | 51,413 | 5,372,279 | 1,475,359 | 174,008,015 |
河北 | 285,157 | 28,626,879 | 3,514,795 | 449,014,937 |
浙江 | - | - | 388,840 | 53,358,905 |
海南 | 100,887 | 8,613,861 | 1,096,940 | 109,343,788 |
福建 | 146,531 | 10,221,482 | 772,329 | 59,513,817 |
遼寧 | 134,671 | 15,150,971 | 1,705,731 | 217,598,578 |
安徽 | 4,636 | 419,455 | 14,908 | 1,437,011 |
黑龍江 | 40,515 | 4,380,496 | 62,644 | 7,125,368 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號