省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
云南 | 37.280 | 4,882 | 37.280 | 4,882 | 131.0 | 131.0 |
北京 | 173,172.000 | 27,363,001 | 514,146.695 | 84,189,822 | 158.0 | 163.7 |
天津 | 20,240.000 | 2,387,001 | 40,480.000 | 4,774,003 | 117.9 | 117.9 |
寧夏 | 20.000 | 4,288 | 20.000 | 4,288 | 214.4 | 214.4 |
山東 | 5,246.500 | 469,505 | 28,106.500 | 3,723,632 | 89.5 | 132.5 |
山西 | 94,215.091 | 11,241,292 | 127,397.741 | 15,333,180 | 119.3 | 120.4 |
新疆 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
江蘇 | 2,015.760 | 414,189 | 5,272.120 | 950,407 | 205.5 | 180.3 |
河北 | 40,443.000 | 6,203,956 | 61,925.000 | 9,499,295 | 153.4 | 153.4 |
河南 | 2,596.448 | 580,800 | 2,683.198 | 605,170 | 223.7 | 225.5 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
合計 | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
于上月比增長率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號