國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
以色列 | 0.000 | 0 | 17.850 | 6,248 | - | 350.0 |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 18.000 | 3,684 | - | 204.7 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 37.700 | 15,192 | - | 403.0 |
斯里蘭卡 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 12.750 | 2,550 | - | 200.0 |
日本 | 116,938.000 | 19,381,877 | 183,495.800 | 30,537,340 | 165.7 | 166.4 |
泰國 | 12.000 | 2,940 | 12.000 | 2,940 | 245.0 | 245.0 |
澳大利亞 | 20.000 | 4,600 | 24.000 | 5,359 | 230.0 | 223.3 |
緬甸 | 11,000.000 | 1,622,500 | 35,989.995 | 6,223,670 | 147.5 | 172.9 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 18.000 | 4,842 | - | 269.0 |
韓國 | 140,930.360 | 20,436,998 | 222,438.360 | 33,605,246 | 145.0 | 151.1 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
合計 | 268,900.360 | 41,448,915 | 442,294.875 | 70,446,315 | 154.1 | 159.3 |
于上月比增長率 | 55.080 % | 42.940 % | 155.080 % | 142.940 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號