省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海 | 0.000 | 0 | 7.000 | 3,409 | - | 487.0 |
云南 | 1,961.622 | 629,288 | 1,961.622 | 629,288 | 320.8 | 320.8 |
內(nèi)蒙古 | 0.000 | 0 | 21.000 | 5,455 | - | 259.8 |
北京 | 164,811.000 | 28,005,405 | 1,404,620.980 | 249,890,553 | 169.9 | 177.9 |
天津 | 16,138.550 | 1,901,901 | 88,820.744 | 16,664,581 | 117.8 | 187.6 |
寧夏 | 60.000 | 19,486 | 3,875.561 | 876,305 | 324.8 | 226.1 |
山東 | 3,651.000 | 569,600 | 32,844.575 | 3,787,271 | 156.0 | 115.3 |
山西 | 58,520.700 | 6,790,241 | 733,866.204 | 101,725,344 | 116.0 | 138.6 |
新疆 | 325.000 | 14,063 | 595.820 | 25,378 | 43.3 | 42.6 |
江蘇 | 2,036.640 | 206,167 | 2,050.640 | 209,402 | 101.2 | 102.1 |
河北 | 0.000 | 0 | 96,989.000 | 17,339,075 | - | 178.8 |
河南 | 12.000 | 3,228 | 6,344.485 | 1,549,339 | 269.0 | 244.2 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
貴州 | 0.000 | 0 | 2,924.598 | 398,418 | - | 136.2 |
遼寧 | 205.000 | 27,975 | 8,841.020 | 1,117,543 | 136.5 | 126.4 |
合計 | 247,721.512 | 38,167,354 | 2,383,803.249 | 394,231,801 | 154.1 | 165.4 |
于上月比增長率 | 58.457 % | 47.453 % | 11.597 % | 10.719 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號