省市 |
本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海 | 1.000 | 592 | 7.000 | 3,409 | 592.0 | 487.0 |
內(nèi)蒙古 | 0.000 | 0 | 21.000 | 5,455 | - | 259.8 |
北京 | 97,283.000 | 15,985,600 | 1,239,809.980 | 221,885,148 | 164.3 | 179.0 |
天津 | 0.000 | 0 | 72,682.194 | 14,762,680 | - | 203.1 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 3,815.561 | 856,819 | - | 224.6 |
山東 | 0.000 | 0 | 29,193.575 | 3,217,671 | - | 110.2 |
山西 | 36,486.197 | 6,281,371 | 675,345.504 | 94,935,103 | 172.2 | 140.6 |
新疆 | 270.820 | 11,315 | 270.820 | 11,315 | 41.8 | 41.8 |
江蘇 | 0.000 | 0 | 14.000 | 3,235 | - | 231.1 |
河北 | 22,000.000 | 3,553,000 | 96,989.000 | 17,339,075 | 161.5 | 178.8 |
河南 | 152.500 | 27,353 | 6,332.485 | 1,546,111 | 179.4 | 244.2 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
貴州 | 0.000 | 0 | 2,924.598 | 398,418 | - | 136.2 |
遼寧 | 139.900 | 25,182 | 8,636.020 | 1,089,568 | 180.0 | 126.2 |
合計 | 156,333.417 | 25,884,413 | 2,136,081.737 | 356,064,447 | 165.6 | 166.7 |
于上月比增長率 | 15.868 % | 35.636 % | 7.897 % | 7.840 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號