單位:噸、美元 |
||||
類別 | 11月 | 1-11月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計 | 260,418 | 44,012,334 | 3,025,735 | 594,901,912 |
阿根廷 | - | - | 18 | 5,000 |
澳大利亞 | - | - | 165 | 37,588 |
孟加拉國 | 9 | 2,313 | 9 | 2,313 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
塞浦路斯 | 383 | 99,580 | 383 | 99,580 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法國 | - | - | 21 | 5,920 |
中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亞 | - | - | 1,077 | 144,222 |
愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
以色列 | 157 | 40,820 | 157 | 40,820 |
伊拉克 | - | - | 22 | 9,637 |
伊朗 | 20 | 7,229 | 40 | 13,935 |
日本 | 61,322 | 11,588,424 | 1,104,644 | 229,205,327 |
韓國 | 197,508 | 31,950,161 | 1,853,679 | 350,390,080 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里蘭卡 | 18 | 7,090 | 33 | 13,025 |
萊索托 | - | - | 2 | 179 |
馬達加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
緬甸 | 960 | 301,605 | 6,851 | 1,861,793 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
馬來西亞 | 20 | 7,562 | 52 | 20,342 |
新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亞 | 3 | 900 | 26 | 6,696 |
荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | 18 | 6,650 | 77 | 23,170 |
泰國 | - | - | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中國臺灣省 | - | - | 42,896 | 8,736,759 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美國 | - | - | 109 | 25,507 |
南非 | - | - | 123 | 25,485 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號