省份 |
產(chǎn)地 | 煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格類型 | 漲跌 | ||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 7月7日 | 7月21日 | |||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | |||||||
北京市 | 北京 | 無(wú)煙末煤 | 12 | 7 | 0.4 | 7000 | 1020 | 1020 | - | |
安徽省 | 銅陵 | 無(wú)煙末煤 | 28 | <10 | 1.5 | 4500 | 505 | 505 | - | |
江蘇省 | 南京 | 晉城無(wú)煙煤 | <10 | 7 | 0.4 | >7000 | 1430-1450 | 1430-1450 | - | |
江西省 | 新余 | 無(wú)煙煤 | 11 | 4.5 | 0.4 | 6500 | 1170 | 1170 | 車板價(jià) | - |
浙江省 | 衢州 | 無(wú)煙中塊 | 14 | 6.8 | 0.9 | 6500 | 1550 | 1550 | - | |
廣西省 | 貴州 | 無(wú)煙塊煤 | 11 | 5 | 0.8 | 6500 | 1470 | 1470 | 船板價(jià) | - |
湖南省 | 郴州 | 無(wú)煙末煤 | 20 | 6-7 | <1.2 | 5500 | 720 | 720 | 出廠價(jià) | - |
湖南省 | 株洲 | 無(wú)煙塊煤 | 14 | 5 | <1 | 6000 | 1000-1100 | 1000-1100 | 出廠價(jià) | - |
湖南省 | 株洲 | 無(wú)煙末煤 | 19-21 | 5 | 1 | 5000 | 690 | 690 | 出廠價(jià) | - |
河南省 | 永城 | 無(wú)煙末煤 | 20 | 8-10 | <1 | 5500 | 930 | 850 | 車板價(jià) | -80 |
河南省 | 永城 | 無(wú)煙中塊 | 11 | 8-11 | <0.4 | 7000 | 1560 | 1520 | 車板價(jià) | -40 |
河南省 | 永城 | 無(wú)煙精煤 | 11 | 8-12 | <0.4 | 7000 | 1300 | 1240 | 車板價(jià) | -60 |
河南省 | 焦作 | 無(wú)煙末煤 | 23 | 6.6 | 0.3 | 5500 | 910 | 850 | 車板價(jià) | -60 |
河南省 | 焦作 | 無(wú)煙中塊 | 11 | 7 | 0.3 | 7000 | 1370 | 1370 | 車板價(jià) | - |
河南省 | 焦作 | 無(wú)煙小塊 | 11 | 6.9 | 0.3 | 7000 | 1320 | 1320 | 車板價(jià) | - |
河南省 | 濟(jì)源 | 無(wú)煙混煤 | 25-30 | 3-6 | <1 | 5500 | 720 | 720 | 出廠價(jià) | - |
四川省 | 宜賓 | 無(wú)煙塊煤 | 15 | 9 | 0.5 | 6500 | 1120 | 1110 | - | |
四川省 | 宜賓 | 無(wú)煙末煤 | 21-31 | 8-10 | 0.5 | 5500 | 810 | 800 | 坑口價(jià) | - |
貴州省 | 金沙 | 無(wú)煙中塊 | 14-16 | 6.5 | 0.4 | 6800 | 1200 | 1180 | 坑口價(jià) | -20 |
貴州省 | 金沙 | 無(wú)煙小塊 | 16-18 | 6.5 | 0.4 | 6600 | 1020 | 1000 | 坑口價(jià) | -20 |
貴州省 | 遵義 | 無(wú)煙小塊 | 15-20 | 6-7 | 0.5 | 6800 | 1130 | 1000 | 坑口價(jià) | -50 |
貴州省 | 遵義 | 無(wú)煙中塊 | 11-13 | 7~8 | <0.6 | 6800 | 1220 | 1170 | 坑口價(jià) | -50 |
貴州省 | 六枝 | 無(wú)煙小塊 | 10-12 | <8 | 0.9 | 6500 | 1080 | 1010 | 坑口價(jià) | -70 |
貴州省 | 安順 | 無(wú)煙末煤 | 28 | 6 | 0.4 | 5000 | 530 | 510 | 出廠價(jià) | -20 |
云南省 | 昭通 | 無(wú)煙煤 | 10 | 7 | 1 | 7800 | 1010 | 1010 | 車板價(jià) | - |
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙末煤 | 9-12 | 6-7 | 0.8-1.2 | 6500 | 810 | 810 | 車板價(jià) | - |
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙洗中塊 | 9-10 | 6-7 | <1 | 7000 | 1180 | 1180 | 車板價(jià) | - |
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙洗小塊 | 9-10 | 6-7 | <1 | 7000 | 1100 | 1100 | 車板價(jià) | - |
晉城市 | 高平 | 優(yōu)末煤 | <11 | 8-10 | 0.5 | 7000 | 850 | 770 | 車板價(jià) | -80 |
晉城市 | 陵川 | 無(wú)煙末煤 | 13 | 10-12 | 1.5 | 7000 | 840 | 770 | 車板價(jià) | -70 |
晉城市 | 晉城 | 末煤 | 17 | 6-7 | <0.5 | 6000 | 820 | 770 | 車板價(jià) | -50 |
晉城市 | 晉城 | 中塊 | 14-18 | 7-9 | 0.5 | 6800 | 1200 | 1200 | 車板價(jià) | - |
晉城市 | 晉城 | 小塊 | 15-19 | 7-8 | 0.3 | 6300 | 1100 | 1100 | 車板價(jià) | - |
晉城市 | 陽(yáng)城 | 無(wú)煙末煤 | 18-22 | 7-10 | 0.6 | 5800 | 830 | 770 | 車板價(jià) | -60 |
晉城市 | 澤州 | 無(wú)煙末煤 | 14-19 | 7-10 | 0.3 | 6000 | 930 | 830 | 車板價(jià) | -100 |
晉城市 | 沁水 | 中塊 | 10-18 | 6-8 | 0.3 | 7000 | 1150 | 1150 | 車板價(jià) | - |
晉城市 | 沁水 | 小塊 | 10-18 | 6-8 | 0.3 | 7000 | 1120 | 1120 | 車板價(jià) | - |
晉城市 | 沁水 | 末煤 | 12-18 | 7.3 | 0.3 | 6000 | 820 | 750 | 車板價(jià) | -70 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)