單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-7月累計(jì)數(shù)量 | 1-7月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
無煙煤 | 333,241,783 | 55,897,017 | 2,320,294,147 | 331,230,368 | 6.57 | 86.3 | 41.88 | 35.15 |
緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 342.34 | 125.87 |
印度尼西亞 | - | - | 3,566,692 | 397,709 | -100 | -100 | -70.18 | -86.8 |
伊朗 | 15,600 | 8,040 | 15,600 | 8,040 | - | - | - | - |
伊拉克 | - | - | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - |
以色列 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
日本 | 163,567,000 | 28,549,899 | 1,019,849,475 | 149,549,359 | 25.83 | 140.77 | 59.14 | 46.28 |
科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 |
黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | - | - | 5,816,000 | 503,160 | -100 | -100 | -51.64 | -67.97 |
蒙古 | 129,370 | 5,822 | 332,890 | 14,981 | - | - | - | - |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
阿曼 | - | - | 5,500 | 825 | - | - | - | - |
巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 |
菲律賓 | - | - | 1,812,000 | 238,488 | -100 | -100 | -63.82 | -70.82 |
卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
沙特阿拉伯 | 4,000 | 1,080 | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 |
新加坡 | 16,450 | 6,662 | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 |
韓國 | 169,174,390 | 27,232,208 | 1,208,238,639 | 167,625,081 | -3.53 | 56.5 | 27.84 | 25.14 |
泰國 | 24,013 | 6,387 | 95,169 | 24,839 | 15.89 | 12.09 | 133.83 | 116.14 |
土耳其 | - | - | 133,200 | 20,922 | - | - | 534.29 | 354.83 |
阿聯(lián)酋 | 42,260 | 9,001 | 143,640 | 29,537 | - | - | 13.06 | 11.93 |
越南 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
臺灣 | - | - | 55,180,400 | 8,719,923 | -100 | -100 | 15629.87 | 12132.48 |
埃及 | - | - | 88,000 | 23,750 | -100 | -100 | -33.33 | -31.33 |
肯尼亞 | 160,000 | 51,600 | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - |
南非 | - | - | 200 | 80 | - | - | - | - |
比利時(shí) | - | - | 10,300,000 | 1,751,000 | - | - | - | - |
愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
芬蘭 | - | - | 32,000 | 14,602 | - | - | - | - |
挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - |
阿根廷 | 9,000 | 3,687 | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - |
美國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
澳大利亞 | 99,700 | 22,631 | 326,600 | 72,758 | 131.86 | 147.09 | 94.04 | 93.07 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號