官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好
(2010年7月15日)
中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人 盛來(lái)運(yùn)
上半年,各地區(qū)、各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,繼續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃,加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體態(tài)勢(shì)良好,繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。
初步測(cè)算,上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值172840億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)11.1%,比上年同期加快3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值13367億元,增長(zhǎng)3.6%;第二產(chǎn)業(yè)增加值85830億元,增長(zhǎng)13.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值73643億元,增長(zhǎng)9.6%。
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定,夏糧產(chǎn)量基本持平。全國(guó)夏糧產(chǎn)量12310萬(wàn)噸,比上年減產(chǎn)39萬(wàn)噸,減少0.3%,是建國(guó)以來(lái)第三個(gè)好收成。上半年,豬牛羊禽肉產(chǎn)量3713萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.5%,其中豬肉產(chǎn)量2455萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.6%。
2.工業(yè)增速總體較快,企業(yè)效益大幅提高。上半年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17.6%,比上年同期加快10.6個(gè)百分點(diǎn)。分登記注冊(cè)類(lèi)型看,國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)17.7%,集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)18.8%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)17.0%。分輕重工業(yè)看,重工業(yè)增長(zhǎng)19.4%,輕工業(yè)增長(zhǎng)13.6%。分行業(yè)看,39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看,東部地區(qū)增長(zhǎng)16.7%,中部地區(qū)增長(zhǎng)20.7%,西部地區(qū)增長(zhǎng)17.6%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好,上半年工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.6%,比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15397億元,同比增長(zhǎng)81.6%。在39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中,36個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng),1個(gè)行業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈,2個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比下降。
3.固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn),房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。上半年,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資114187億元,同比增長(zhǎng)25.0%。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資98047億元,增長(zhǎng)25.5%;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資16140億元,增長(zhǎng)22.1%。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)17.8%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)22.3%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)28.4%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資增長(zhǎng)22.4%,中部地區(qū)增長(zhǎng)28.0%,西部地區(qū)增長(zhǎng)27.3%。上半年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資19747億元,增長(zhǎng)38.1%。
4.市場(chǎng)銷(xiāo)售較快增長(zhǎng),熱點(diǎn)商品持續(xù)旺銷(xiāo)。上半年,社會(huì)消費(fèi)品零售總額72669億元,同比增長(zhǎng)18.2%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額62659億元,增長(zhǎng)18.6%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額10010億元,增長(zhǎng)15.6%。按消費(fèi)形態(tài)分,餐飲收入8181 億元,增長(zhǎng)16.9%;商品零售64488億元,增長(zhǎng)18.4%。其中,限額以上企業(yè)(單位)商品零售額26465億元,增長(zhǎng)30.0%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長(zhǎng)。其中,汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)37.1%,家具類(lèi)增長(zhǎng)38.5%,家用電器和音像器材類(lèi)增長(zhǎng)28.8%。
5.居民消費(fèi)價(jià)格同比溫和上漲,工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格同比漲幅較大。上半年,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.6%。其中,城市上漲2.5%,農(nóng)村上漲2.8%。分類(lèi)別看,八大類(lèi)商品五漲三落:食品上漲5.5%,煙酒及用品上漲1.7%,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲2.7%,娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)上漲0.3%,居住上漲3.9%;衣著下降1.1%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)下降0.6%,交通和通信下降0.1%。從環(huán)比看,6月份居民消費(fèi)價(jià)格下降0.6%。上半年,工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲6.0%。從環(huán)比看,6月份下降0.3%。上半年,原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲 10.8%。
6.對(duì)外貿(mào)易恢復(fù)較快,貿(mào)易順差明顯減少。上半年,進(jìn)出口總額13549億美元,同比增長(zhǎng)43.1%。其中,出口7051億美元,增長(zhǎng)35.2%;進(jìn)口6498億美元,增長(zhǎng)52.7%。進(jìn)出口相抵,順差553億美元。
7.城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加,生活消費(fèi)支出增勢(shì)平穩(wěn)。上半年,城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入10699元。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9757元,同比增長(zhǎng)10.2%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)7.5%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中,工資性收入增長(zhǎng)9.7%,轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)13.2%,經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)8.6%,財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)20.7%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入3078元,增長(zhǎng)12.6%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng) 9.5%。其中,工資性收入增長(zhǎng)18.0%,家庭經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)8.0%,財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)21.3%,轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)18.6%。上半年,扣除價(jià)格因素,城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出實(shí)際增長(zhǎng)7.2%,農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)現(xiàn)金支出實(shí)際增長(zhǎng)8.5%。
8.貨幣供應(yīng)量增速高位回落,人民幣存貸款余額同比增量減少。6月末,廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額67.4 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18.5%;狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額24.1萬(wàn)億元,增長(zhǎng)24.6%;流通中貨幣(M0)余額3.9萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15.7%。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額44.6萬(wàn)億元,比年初增加4.6萬(wàn)億元,同比少增2.7萬(wàn)億元;人民幣各項(xiàng)存款余額67.4萬(wàn)億元,比年初增加7.6萬(wàn)億元,同比少增2.3萬(wàn)億元。
當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境仍較為復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍面臨不少矛盾和困難。要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的各項(xiàng)決策部署,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,增強(qiáng)針對(duì)性和靈活性,把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏和重點(diǎn),著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,著力深化經(jīng)濟(jì)體制改革,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
2010年6月份主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||
指標(biāo) | 6月 | 1-6月 | ||||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |||
(%) | (%) | |||||
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 172840 | 11.1 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 13367 | 3.6 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 85830 | 13.2 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 73643 | 9.6 | ||
二、農(nóng)業(yè) | ||||||
夏糧產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | … | … | 12310 | -0.3 | ||
豬牛羊禽肉(萬(wàn)噸) | … | … | 3713 | 3.5 | ||
#豬肉(萬(wàn)噸) | … | … | 2455 | 3.6 | ||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.7 | … | 17.6 | ||
分輕重工業(yè) | ||||||
輕工業(yè) | … | 12 | 13.6 | |||
重工業(yè) | … | 14.5 | … | 19.4 | ||
分登記注冊(cè)類(lèi)型 | ||||||
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 13.3 | … | 17.7 | ||
集體企業(yè) | … | 5.3 | … | 10.2 | ||
股份制企業(yè) | … | 14.5 | … | 18.8 | ||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 13 | … | 17 | ||
主要行業(yè)增加值 | ||||||
紡織業(yè) | … | 9.9 | … | 11.7 | ||
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 13.9 | … | 18.5 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | … | 18.1 | … | 20.9 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 19.7 | … | 21.4 | ||
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 19 | … | 29.1 | ||
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 18.3 | … | 18.4 | ||
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 15.1 | … | 20.4 | ||
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 11.1 | … | 14.3 | ||
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 8.8 | … | 17.7 | ||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
原油(萬(wàn)噸) | 1688 | 7.4 | 9848 | 5.3 | ||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3467 | 11.4 | 19706 | 19.3 | ||
生鐵(萬(wàn)噸) | 4977 | 4.8 | 30379 | 17 | ||
粗鋼(萬(wàn)噸) | 5377 | 9 | 32317 | 21.1 | ||
鋼材(萬(wàn)噸) | 7144 | 15.9 | 39868 | 26.1 | ||
水泥(萬(wàn)噸) | 17448 | 14.6 | 84847 | 17.5 | ||
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 143 | 18.4 | 908 | 46.6 | ||
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 72.1 | 9.9 | 459 | 45.7 | ||
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.5 | 0.3 | 97.6 | 0.4 | ||
(百分點(diǎn)) | (百分點(diǎn)) | |||||
出口交貨值(億元) | 8068 | 31.4 | 41275 | 28.4 | ||
四、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資(億元) | … | … | 114187 | 25 | ||
分城鄉(xiāng) | ||||||
城鎮(zhèn) | … | … | 98047 | 25.5 | ||
其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 40454 | 21.5 | ||
其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | … | … | 19747 | 38.1 | ||
農(nóng)村 | … | … | 16140 | 22.1 | ||
城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中: | ||||||
分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 7443 | 13 | ||
地方項(xiàng)目 | … | … | 90604 | 26.7 | ||
分產(chǎn)業(yè) | ||||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 1682 | 17.8 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 41518 | 22.3 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 54847 | 28.4 | ||
分行業(yè) | ||||||
電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 4706 | 7.2 | ||
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | … | 1034 | 7.7 | ||
鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 2244 | 22.5 | ||
非金屬礦采選、制品業(yè) | … | … | 3654 | 31.6 | ||
黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 1953 | 10.4 | ||
有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 1656 | 34.3 | ||
分注冊(cè)類(lèi)型 | ||||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 91014 | 27.2 | ||
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 3156 | 14.9 | ||
外商投資企業(yè) | … | … | 3453 | 2.3 | ||
分施工和新開(kāi)工項(xiàng)目 | ||||||
累計(jì)施工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 299311 | 24052 | ||
(個(gè)) | ||||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 393742 | 27 | ||
新開(kāi)工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 175151 | -939 | ||
(個(gè)) | ||||||
新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 93360 | 26.5 | ||
城鎮(zhèn)投資到位資金(億元) | 122522 | 29.2 | ||||
國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 5538 | 8.6 | ||
國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 20629 | 24.8 | ||
利用外資 | … | … | 1898 | -2.2 | ||
自籌資金 | … | … | 74907 | 30.7 | ||
全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 34193 | 24.3 | ||
全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 45.5 | 18.5 | ||
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 12330 | 18.3 | 72669 | 18.2 | ||
分經(jīng)營(yíng)單位所在地 | ||||||
城鎮(zhèn) | 10715 | 18.7 | 62659 | 18.6 | ||
鄉(xiāng)村 | 1615 | 15.9 | 10010 | 15.6 | ||
分消費(fèi)形態(tài) | ||||||
餐飲收入 | 1405 | 17.7 | 8181 | 16.9 | ||
商品零售 | 10925 | 18.4 | 64488 | 18.4 | ||
其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 4569 | 28.3 | 26465 | 30 | ||
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 558 | 25.4 | 3427 | 19.8 | ||
服裝鞋帽、針紡織品 | 413 | 26.6 | 2754 | 23.8 | ||
化妝品 | 68 | 16.8 | 423 | 15.8 | ||
金銀珠寶 | 92 | 56.2 | 595 | 42.7 | ||
日用品 | 156 | 23.3 | 946 | 24.6 | ||
體育、娛樂(lè)用品 | 24 | 28.3 | 139 | 18.2 | ||
家用電器和音像器材 | 326 | 23.4 | 1909 | 28.8 | ||
中西藥品 | 243 | 23 | 1376 | 23.1 | ||
文化辦公用品 | 92 | 29.8 | 512 | 21.5 | ||
家具 | 57 | 40.9 | 294 | 38.5 | ||
通訊器材 | 61 | 15.5 | 365 | 18.8 | ||
石油及制品 | 866 | 33.7 | 4746 | 39 | ||
汽車(chē) | 1316 | 28.3 | 7414 | 37.1 | ||
建筑及裝潢材料 | 65 | 34 | 306 | 32.1 | ||
六、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 2.9 | … | 2.6 | ||
其中:城市 | … | 2.8 | … | 2.5 | ||
農(nóng)村 | … | 3.2 | … | 2.8 | ||
其中:食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | ||
非食品 | … | 1.6 | … | 1.1 | ||
其中:消費(fèi)品 | … | 3.2 | … | 2.9 | ||
服務(wù)項(xiàng)目 | … | 2.1 | … | 1.5 | ||
分類(lèi)別 | … | … | ||||
食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | ||
煙酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.7 | ||
衣著 | … | -1 | … | -1.1 | ||
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 0 | … | -0.6 | ||
醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 3.2 | … | 2.7 | ||
交通和通信 | … | -0.3 | … | -0.1 | ||
娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | … | 0.9 | … | 0.3 | ||
居住 | … | 5 | … | 3.9 | ||
七、工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格 | … | 6.4 | … | 6 | ||
生產(chǎn)資料 | … | 7.8 | … | 7.5 | ||
采掘 | … | 25.5 | … | 31.2 | ||
原料 | … | 11.8 | … | 11.7 | ||
加工 | … | 3.7 | … | 2.5 | ||
生活資料 | … | 2 | … | 1.3 | ||
食品 | … | 3.3 | … | 2.6 | ||
衣著 | … | 1.9 | … | 1.8 | ||
一般日用品 | … | 2.1 | … | 1.1 | ||
耐用消費(fèi)品 | … | -0.3 | … | -0.8 | ||
八、原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | 10.8 | … | 10.8 | ||
有色金屬材料和電線(xiàn)類(lèi) | … | 21.1 | … | 27.8 | ||
燃料動(dòng)力類(lèi) | … | 19.5 | … | 22.9 | ||
黑色金屬材料類(lèi) | … | 10.2 | … | 4.3 | ||
化工原料類(lèi) | … | 7.2 | … | 6.5 | ||
九、固定資產(chǎn)投資價(jià)格 | … | 3.6 | … | 2.7 | ||
(二季度) | ||||||
建筑安裝工程 | … | 4.8 | … | 3.6 | ||
(二季度) | ||||||
材料費(fèi) | … | 4.5 | … | 2.9 | ||
(二季度) | ||||||
人工費(fèi) | … | 7.9 | … | 7.3 | ||
(二季度) | ||||||
機(jī)械使用費(fèi) | … | 2.4 | … | 2.9 | ||
(二季度) | ||||||
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | … | 0.3 | … | 0 | ||
(二季度) | ||||||
其他費(fèi)用 | … | 3.2 | … | 3 | ||
(二季度) | ||||||
十、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格 | … | … | … | 8.4 | ||
種植業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 15.2 | ||
糧食 | … | … | … | 12.7 | ||
谷物 | … | … | … | 12.7 | ||
小麥 | … | … | … | 8.5 | ||
稻谷 | … | … | … | 10.1 | ||
玉米 | … | … | … | 18.4 | ||
棉花 | … | … | … | 32.3 | ||
油料 | … | … | … | 10.9 | ||
糖料 | … | … | … | 4.2 | ||
蔬菜 | … | … | … | 15.8 | ||
水果 | … | … | … | 20.9 | ||
茶葉 | … | … | … | 23.3 | ||
煙葉 | … | … | … | 7.4 | ||
林業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 16.4 | ||
木材 | … | … | … | 1.2 | ||
畜牧業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | -1.4 | ||
生豬 | … | … | … | -8.1 | ||
肉牛 | … | … | … | 3.8 | ||
活羊 | … | … | … | 6.7 | ||
家禽 | … | … | … | 4.5 | ||
禽蛋 | … | … | … | 5.4 | ||
奶產(chǎn)品 | … | … | … | 15.5 | ||
毛絨類(lèi) | … | … | … | 26 | ||
漁業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 7.4 | ||
海水產(chǎn)品 | … | … | … | 11.2 | ||
淡水產(chǎn)品 | … | … | … | 3.9 | ||
十一、居民收入和支出 | ||||||
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入(元) | … | … | 3078 | 9.5 | ||
工資性收入 | … | … | 1126 | 18 | ||
家庭經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 1633 | 8 | ||
第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 1205 | 5.4 | ||
二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 428 | 16.1 | ||
財(cái)產(chǎn)性收入 | … | … | 95 | 21.3 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | … | … | 224 | 18.6 | ||
農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)現(xiàn)金支出(元) | … | … | 1822 | 8.5 | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | … | … | 9757 | 7.5 | ||
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | … | … | 6571 | 7.2 | ||
注: | ||||||
1.全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè); | ||||||
2.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時(shí)的價(jià)格; | ||||||
3.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度均按可比價(jià)計(jì)算;農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入、農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)現(xiàn)金支出、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出增長(zhǎng)速度均為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算。 | ||||||
來(lái)源:新華網(wǎng)
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)