項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 99.5 | 99.3 | 99.9 | 98.9 | 98.8 | 99.3 |
一、食 品 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | 100.1 | 100.4 | 99.2 |
糧 食 | 106.2 | 106.1 | 106.3 | 105.1 | 105.2 | 105 |
肉禽及其制品 | 96.1 | 95.8 | 96.7 | 90 | 90.3 | 89.3 |
蛋 | 101.2 | 100.7 | 102.2 | 101 | 100.8 | 101.5 |
水 產(chǎn) 品 | 101.4 | 101.7 | 100.6 | 102 | 102.3 | 101.3 |
鮮 菜 | 114.8 | 114.4 | 116.1 | 112.6 | 112.2 | 113.9 |
鮮 果 | 112.3 | 111.8 | 113.4 | 109.7 | 109.8 | 109.1 |
二、煙酒及用品 | 101.3 | 101.4 | 101.1 | 101.5 | 101.7 | 101.3 |
三、衣 著 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 97.8 | 97.6 | 98.3 |
四、家庭設備用品及服務 | 98.8 | 98.7 | 98.9 | 100.4 | 100.6 | 100.2 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 101.2 | 101.1 | 101.5 | 101 | 100.9 | 101.3 |
六、交通和通信 | 97.3 | 97.1 | 97.8 | 97.4 | 97.2 | 98.1 |
七、娛樂教育文化用品及服務 | 99.3 | 98.7 | 100.2 | 99.3 | 98.7 | 100.7 |
八、居 住 | 96.2 | 95.7 | 97.1 | 95.7 | 94.5 | 98.2 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號