項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 98.8 | 98.7 | 99 | 98.8 | 98.7 | 99.2 |
一、食 品 | 100.5 | 100.9 | 99.6 | 99.7 | 100.1 | 98.7 |
糧 食 | 105.2 | 105.3 | 105 | 105 | 105.1 | 104.7 |
肉禽及其制品 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 88.8 | 89.3 | 87.9 |
蛋 | 100.9 | 100.5 | 101.6 | 101.1 | 101 | 101.4 |
水 產(chǎn) 品 | 98.6 | 99.1 | 97.2 | 102.5 | 102.8 | 101.8 |
鮮 菜 | 121.8 | 122 | 121.1 | 110.9 | 110.5 | 112.4 |
鮮 果 | 122.1 | 123.5 | 117.7 | 108.5 | 108.7 | 107.7 |
二、煙酒及用品 | 101.3 | 101.4 | 101.1 | 101.6 | 101.8 | 101.3 |
三、衣 著 | 97.8 | 97.6 | 98.3 | 97.7 | 97.4 | 98.3 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 100.8 | 101 | 100.5 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 100.9 | 100.7 | 101.2 | 101 | 100.9 | 101.3 |
六、交通和通信 | 97.1 | 96.9 | 97.7 | 97.5 | 97.2 | 98.2 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.1 | 98.5 | 100.7 | 99.3 | 98.7 | 100.8 |
八、居 住 | 94.6 | 94 | 96 | 95.7 | 94.3 | 98.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號