指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計(jì) | ||||
原煤 | 萬噸 | 28894.05 | 270547.55 | 26.3 | 12.6 |
天然原油 | 萬噸 | 1566.93 | 17360.18 | -1.1 | -0.5 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8678.11 | 79053.8 | 16.9 | 6.1 |
磷礦石 | 萬噸 | 601.44 | 5468.33 | 63.4 | 13.8 |
原鹽 | 萬噸 | 532.4 | 5437.69 | 28.5 | 4.3 |
成品糖 | 萬噸 | 70.48 | 1066.91 | 4 | -11.9 |
軟飲料 | 萬噸 | 659.25 | 7452.92 | 30.6 | 25.9 |
紗 | 萬噸 | 221.28 | 2169.02 | 15.4 | 11.8 |
布 | 億米 | 53.11 | 513.36 | 17.7 | 4.4 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬米 | 7100 | 70466.19 | 24 | 5.4 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 872.01 | 8467.38 | 28.8 | 11.9 |
新聞紙 | 萬噸 | 43.49 | 443.65 | -1 | -5.3 |
汽油 | 萬噸 | 632.89 | 6544.8 | 11 | 13.2 |
煤油 | 萬噸 | 130.21 | 1343.15 | 32.7 | 24.9 |
柴油 | 萬噸 | 1241.09 | 12779.77 | 14 | 3.7 |
焦炭 | 萬噸 | 3131.16 | 31444.03 | 59.6 | 8.2 |
硫酸 | 萬噸 | 585.95 | 5310.25 | 69.2 | 16.1 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 182.7 | 1762.73 | 52.9 | 6.8 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 205.31 | 1836.88 | 52.1 | 7.2 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 548.38 | 6050.5 | 34.4 | 14.3 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 19.49 | 204.34 | 33.7 | 12 |
乙烯 | 萬噸 | 98.87 | 950.72 | 33.6 | 3.6 |
初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 336.02 | 3232.56 | 30.9 | 8.7 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 75.48 | 635.13 | 50.8 | 8.2 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 260.36 | 2500.79 | 21.4 | 14.9 |
塑料制品 | 萬噸 | 414.53 | 4025.22 | 18.6 | 9.6 |
水泥 | 萬噸 | 15095.85 | 149262.99 | 18 | 19 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4782.78 | 51735.61 | 6.4 | 2.2 |
生鐵 | 萬噸 | 4481.14 | 49859.6 | 36.1 | 15.1 |
粗鋼 | 萬噸 | 4726.23 | 51817.73 | 37.4 | 12.1 |
鋼材 | 萬噸 | 6295.21 | 62833.05 | 46.4 | 17.4 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 269.98 | 2415.5 | 27.7 | 3.4 |
氧化鋁 | 萬噸 | 236.96 | 2138.72 | 43.1 | 1.6 |
銅材 | 萬噸 | 88.79 | 864.1 | 25.4 | 20.9 |
鋁材 | 萬噸 | 174.28 | 1594.94 | 43.7 | 15.2 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 29301.55 | 269012.69 | 40.4 | 19.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 9464.78 | 75390.44 | 166.8 | 21.7 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺(tái) | 5.81 | 56.62 | 24.4 | -15.9 |
電動(dòng)手提式工具 | 萬臺(tái) | 2228.87 | 22753.96 | 22.4 | -0.1 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 42335.56 | 568573.96 | -34.1 | -11 |
水泥專用設(shè)備 | 噸 | 75696.54 | 694431.76 | 19.6 | 24.6 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 21612 | 217713 | 28.8 | 24.2 |
包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 6265.04 | 57267.33 | 44.1 | -7.4 |
大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 3532 | 73182 | 56.8 | 25.6 |
中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 20065 | 278835 | 45.1 | 29.1 |
小型拖拉機(jī) | 萬臺(tái) | 14.81 | 171.01 | 75.7 | 4.5 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái) | 12080 | 73998.9 | 60.9 | 16.4 |
鐵路機(jī)車 | 輛 | 245 | 1399 | 129 | 21.5 |
汽車 | 萬輛 | 144.19 | 1279.94 | 100.8 | 43.2 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 530.57 | 3875.34 | 38 | 38.8 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 1102.51 | 10431.79 | -17.8 | -14.2 |
交流電動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 1765.15 | 16913.58 | 7 | -6.7 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 539.33 | 4348.15 | 30.2 | 13.1 |
家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 401.26 | 5528.2 | 30.6 | 17.6 |
家用冷柜 | 萬臺(tái) | 103.44 | 1134.23 | 109.6 | 21.8 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 687.92 | 7632.95 | 57.7 | -6.4 |
程控交換機(jī) | 萬線 | 344.02 | 3776.09 | -13.1 | -6.9 |
傳真機(jī) | 萬部 | 122.28 | 605.01 | 117.9 | -15 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 162.73 | 2750.11 | 24.5 | 112.8 |
移動(dòng)通信手持機(jī) | 萬臺(tái) | 6480.82 | 55476.88 | 45.7 | 4.6 |
電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺(tái) | 2256.95 | 17444.24 | 55.4 | 23.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 2131.33 | 16392.93 | 63.7 | 23.5 |
集成電路 | 億塊 | 50.45 | 421.49 | 41.7 | -7 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 1110.46 | 9342.97 | 31.5 | 7.1 |
電工儀器儀表 | 萬臺(tái) | 870.63 | 7730.24 | 10.3 | -4.7 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺(tái) | 39.39 | 367.46 | -13.6 | -45.7 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 3234.09 | 32916.39 | 26.9 | 5.2 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 2759.53 | 26683.28 | 38.8 | 4.9 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 364.74 | 5195.89 | -23.3 | 5.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)