指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
原煤 | 萬噸 | 27306.83 | 241771.74 | 21.1 | 11.4 |
天然原油 | 萬噸 | 1625.46 | 15794.19 | -1.8 | -0.5 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8387.6 | 70266.42 | 18.4 | 5.4 |
磷礦石 | 萬噸 | 549.72 | 4857.24 | 35 | 9.7 |
原鹽 | 萬噸 | 816.8 | 4912.56 | 7.6 | 2.4 |
成品糖 | 萬噸 | 15.87 | 993.12 | -16.7 | -13 |
軟飲料 | 萬噸 | 706.75 | 6724.23 | 40.9 | 24.3 |
紗 | 萬噸 | 217.6 | 1942.76 | 16.4 | 11.2 |
布 | 億米 | 51.68 | 459.29 | 9.4 | 3 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬米 | 6451.09 | 63231.46 | 8.6 | 3.8 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 845.2 | 7581.91 | 21 | 10.7 |
新聞紙 | 萬噸 | 41.88 | 400.17 | -3.5 | -5.5 |
汽油 | 萬噸 | 611.74 | 5911.92 | 12.5 | 13.4 |
煤油 | 萬噸 | 136 | 1213.03 | 25.7 | 24.2 |
柴油 | 萬噸 | 1255.63 | 11538.68 | 6.5 | 2.9 |
焦炭 | 萬噸 | 3153.19 | 28500.37 | 41.7 | 4.8 |
硫酸 | 萬噸 | 524.8 | 4721.15 | 40.7 | 11.6 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 178.06 | 1580.14 | 36.6 | 3 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 169.28 | 1559.49 | 3.2 | -1.2 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 551.33 | 5505.46 | 20.8 | 12.7 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 16.94 | 184.92 | 26.8 | 11.2 |
乙烯 | 萬噸 | 100.43 | 851.87 | 19 | 1 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 321.88 | 2866.68 | 29.7 | 6.6 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 58.89 | 559.29 | 10.5 | 4.2 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 249.08 | 2244.79 | 20.1 | 14.5 |
塑料制品 | 萬噸 | 407.5 | 3586.68 | 13.4 | 8.8 |
水泥 | 萬噸 | 15635.07 | 134085.85 | 23.9 | 18.7 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 5024.54 | 46909.07 | 2.5 | 1.9 |
生鐵 | 萬噸 | 4927.9 | 45533.27 | 42.9 | 13.8 |
粗鋼 | 萬噸 | 5174.69 | 47247.38 | 42.4 | 10.5 |
鋼材 | 萬噸 | 6244.88 | 56540.41 | 41.6 | 15.4 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 253.09 | 2144.41 | 16.3 | 1.3 |
氧化鋁 | 萬噸 | 241.74 | 1901.76 | 24.6 | -2 |
銅材 | 萬噸 | 85.46 | 786.07 | 22.1 | 18.7 |
鋁材 | 萬噸 | 168.72 | 1410.36 | 29.4 | 12.1 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 27424.05 | 237081.14 | 18.6 | 17.3 |
發(fā)動機(jī) | 萬千瓦 | 7510.91 | 65912.85 | 92.1 | 12.8 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 5.27 | 50.78 | -7.9 | -18.9 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 2232.74 | 20257.67 | 27.8 | -1.7 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 56644.9 | 530016.4 | -13.5 | -7.7 |
水泥專用設(shè)備 | 噸 | 61775.6 | 618735.22 | 13.6 | 25.4 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 22297.9 | 196101 | 41.1 | 23.7 |
包裝專用設(shè)備 | 臺 | 6154.66 | 50794.29 | 18.7 | -11.6 |
大型拖拉機(jī) | 臺 | 3567 | 69624 | 27.6 | 24.3 |
中型拖拉機(jī) | 臺 | 16090 | 236832 | 6.7 | 30.2 |
小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 14.91 | 156.27 | 13.7 | 0.7 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺 | 9452 | 62072.9 | 51 | 10 |
鐵路機(jī)車 | 輛 | 164 | 1154 | 39 | 10.5 |
汽車 | 萬輛 | 131.09 | 1135.72 | 78.6 | 37.5 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 388.74 | 3327.69 | 79.6 | 38.2 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 975.88 | 9319.46 | -2.1 | -13.8 |
交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 1692.1 | 15146.28 | 0.7 | -8.2 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 543.82 | 3814.01 | 31.4 | 11 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 383.62 | 5126.02 | 21.9 | 16.7 |
家用冷柜 | 萬臺 | 94.19 | 1031.54 | 57.6 | 17 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 639.01 | 6940.29 | 36.2 | -10.1 |
程控交換機(jī) | 萬線 | 268.43 | 3431.64 | -27.4 | -6.3 |
傳真機(jī) | 萬部 | 65.43 | 482.72 | -10 | -26.6 |
移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 107.27 | 2596.33 | -5.2 | 123.5 |
移動通信手持機(jī) | 萬臺 | 5805.9 | 49130.88 | 7.4 | 1.1 |
電子計算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 2112.84 | 14972.74 | 50.1 | 21 |
微型計算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | 1913.15 | 14253.79 | 42 | 21.6 |
集成電路 | 億塊 | 48.11 | 369.41 | 17.1 | -12.4 |
彩色電視機(jī) | 萬臺 | 1055.73 | 8207.93 | 13.7 | 4.2 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 748.49 | 6790.01 | 3.6 | -7 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺 | 39.13 | 319.06 | -24.2 | -49.4 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 3121.04 | 29629.99 | 17.1 | 3.2 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2561.31 | 23853.85 | 20.8 | 1.8 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 435.85 | 4826.95 | -4 | 8.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號