指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計(jì) | ||||
原煤 | 萬噸 | 25781.75 | 161327.09 | 14.8 | 8.9 |
天然原油 | 萬噸 | 1614.31 | 10963.48 | -0.3 | -1 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 7686.75 | 45578.71 | 15.3 | -2.1 |
磷礦石 | 萬噸 | 405.41 | 3224.37 | -5 | 4.1 |
原鹽 | 萬噸 | 553.32 | 3137.23 | 22.5 | 1.1 |
成品糖 | 萬噸 | 0.81 | 980.07 | -27 | -12.7 |
軟飲料 | 萬噸 | 767.31 | 4299.67 | 25.3 | 19.2 |
紗 | 萬噸 | 204.64 | 1300.47 | 13.4 | 10 |
布 | 億米 | 48.05 | 306.09 | 4.1 | 1.1 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬米 | 8358.47 | 54029.35 | 35.5 | 23.4 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 776.72 | 5081.98 | 11.5 | 6.2 |
新聞紙 | 萬噸 | 42.75 | 273.15 | -17.9 | -10 |
汽油 | 萬噸 | 639.79 | 4121.8 | 17.7 | 14.5 |
煤油 | 萬噸 | 135.43 | 793.08 | 53.3 | 17.7 |
柴油 | 萬噸 | 1285.44 | 7753.68 | 9 | 0.5 |
焦炭 | 萬噸 | 3188.16 | 19048.36 | 6.3 | -3.5 |
硫酸 | 萬噸 | 437.93 | 3159.98 | 7.6 | 5.2 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 179.11 | 1092.73 | 13.2 | -3.1 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 157.41 | 1058.01 | 6.5 | -3 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 559.51 | 3786.68 | 13.6 | 10.4 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 17.68 | 134.35 | -0.7 | 9.2 |
乙烯 | 萬噸 | 86.15 | 565.85 | 2 | -5.7 |
初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 289.94 | 1928.19 | 5.1 | 0.2 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 59.03 | 375.56 | 4.3 | 1.9 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 232.29 | 1519.52 | 22.6 | 11.8 |
塑料制品 | 萬噸 | 375.68 | 2388.41 | 7.9 | 7.2 |
水泥 | 萬噸 | 14486.98 | 87791.79 | 21.6 | 15.9 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4473.33 | 32010.16 | -2.2 | -0.5 |
生鐵 | 萬噸 | 4850.44 | 30879.21 | 14.6 | 7.2 |
粗鋼 | 萬噸 | 5067.6 | 31731.29 | 12.6 | 2.9 |
鋼材 | 萬噸 | 6090.56 | 37784.41 | 19.4 | 7.6 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 222.66 | 1392.18 | 2 | -4.3 |
氧化鋁 | 萬噸 | 187.82 | 1232.56 | -10.9 | -6.9 |
銅材 | 萬噸 | 78.57 | 521.31 | 21 | 13.5 |
鋁材 | 萬噸 | 156.63 | 935.51 | 12.1 | 8.8 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 21188.84 | 134498.19 | 3 | 16.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 5862.04 | 38038.05 | 18.9 | -6.7 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺(tái) | 5.3 | 35.56 | -10.6 | -18.6 |
電動(dòng)手提式工具 | 萬臺(tái) | 2086.34 | 13589.69 | -14.2 | -9.1 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 50478.17 | 360762.94 | -9.4 | -5 |
水泥專用設(shè)備 | 噸 | 73479.26 | 448454.94 | 50.4 | 30.2 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 27435 | 134162.1 | 89.1 | 31.9 |
包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 5712.31 | 31469.93 | 2.8 | -6.4 |
大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 3280.1 | 49467 | -30.3 | 24 |
中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 21415 | 178701 | 38.3 | 31.3 |
小型拖拉機(jī) | 萬臺(tái) | 15.88 | 106.69 | 3.6 | -6.1 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái) | 6363.5 | 36482.9 | 32 | 10.9 |
鐵路機(jī)車 | 輛 | 63 | 703 | -41.7 | 8.5 |
汽車 | 萬輛 | 113.69 | 731.35 | 51.6 | 20.7 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 377.16 | 2188.86 | 62.4 | 35.4 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 811.4 | 6245.89 | -7.8 | -14.2 |
交流電動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 1580.61 | 10114.03 | -8.4 | -11.3 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 296.8 | 2302.25 | -2.3 | 3.2 |
家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 635.07 | 3637.67 | 32.7 | 12.6 |
家用冷柜 | 萬臺(tái) | 101.1 | 734.32 | 28.7 | 12.5 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 779.1 | 5312.27 | 9.8 | -16.7 |
程控交換機(jī) | 萬線 | 416.66 | 2612.79 | 1 | 3.3 |
傳真機(jī) | 萬部 | 43.73 | 298.8 | -41.8 | -37.2 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 79.61 | 2233.3 | -38.1 | 159.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī) | 萬臺(tái) | 4914.1 | 31702.3 | 6 | -2.9 |
電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺(tái) | 1665.92 | 9342.64 | 33.6 | 14.6 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 1609.71 | 8849.17 | 41.1 | 14.6 |
集成電路 | 億塊 | 43.74 | 227.27 | -6 | -18.5 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 881.65 | 5017.51 | 3.6 | 2 |
電工儀器儀表 | 萬臺(tái) | 667.08 | 4498.72 | -10.6 | -9.7 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺(tái) | 28.36 | 236.46 | -41.7 | -31.6 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 3344.98 | 19780.35 | 4.8 | -0.7 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 2606.33 | 16031.71 | 4.5 | -3.5 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 641.67 | 3127.22 | 4.7 | 13.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)