指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
原煤 | 萬噸 | 27908.51 | 135642.55 | 15.9 | 8.7 |
天然原油 | 萬噸 | 1571.37 | 9349.16 | -1.8 | -1 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8326.88 | 37991.93 | -1.6 | -4.8 |
磷礦石 | 萬噸 | 600.74 | 2810.42 | 27 | 5 |
原鹽 | 萬噸 | 816.2 | 2583.9 | 1.3 | -2.6 |
成品糖 | 萬噸 | 4.43 | 977.76 | -29.2 | -12.7 |
軟飲料 | 萬噸 | 736.17 | 3480.62 | 22.9 | 16.1 |
紗 | 萬噸 | 221.38 | 1096.23 | 13.6 | 9.4 |
布 | 億米 | 51.51 | 258 | 2.6 | 0.2 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬米 | 8708.23 | 46221.14 | 14.4 | 15.9 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 852.59 | 4310.4 | 15.7 | 5.2 |
新聞紙 | 萬噸 | 42.57 | 229.88 | -1.4 | -8.6 |
汽油 | 萬噸 | 594.16 | 3480.01 | 14.4 | 13.9 |
煤油 | 萬噸 | 129.94 | 657.69 | 40.3 | 12.3 |
柴油 | 萬噸 | 1193.09 | 6461.27 | 3 | -1.1 |
焦炭 | 萬噸 | 3172.31 | 15846.45 | 6.6 | -4.8 |
硫酸 | 萬噸 | 498.3 | 2728.84 | 12.3 | 5.1 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 172.1 | 914.75 | 5.9 | -4.9 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 160.47 | 900.5 | 1.3 | -4.5 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 583.57 | 3250.39 | 8.7 | 9.5 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 21.97 | 116.82 | 12.1 | 10.5 |
乙烯 | 萬噸 | 76.16 | 480.44 | -2.8 | -6.8 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 290.33 | 1647.35 | 3.2 | -0.1 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 60.39 | 311.33 | 0.7 | -0.6 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 246.52 | 1288.49 | 22.5 | 10.6 |
塑料制品 | 萬噸 | 405.89 | 2015.58 | 0.1 | 4.9 |
水泥 | 萬噸 | 15759.93 | 73462.15 | 21 | 14.9 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4874.94 | 27536.45 | 1.3 | -0.1 |
生鐵 | 萬噸 | 4752.95 | 25879.9 | 11.2 | 5.6 |
粗鋼 | 萬噸 | 4942.47 | 26658.29 | 6 | 1.2 |
鋼材 | 萬噸 | 6162.18 | 31648.24 | 14 | 5.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 221.28 | 1170.16 | -1.3 | -5.1 |
氧化鋁 | 萬噸 | 192.97 | 1062.22 | -4.3 | -4.6 |
銅材 | 萬噸 | 91.42 | 438.58 | 23.9 | 11.4 |
鋁材 | 萬噸 | 168.39 | 780.29 | 16.2 | 7.4 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 23227.28 | 113523.35 | 2.3 | 19.4 |
發(fā)動機(jī) | 萬千瓦 | 5830.16 | 32146.04 | -4.6 | -10.3 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 5.99 | 30.59 | -8.5 | -19.1 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 2029.52 | 11496.97 | -17.8 | -8.2 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 61964.19 | 314926.77 | -6.8 | -3.2 |
水泥專用設(shè)備 | 噸 | 88341.8 | 375056.68 | 39.5 | 19.8 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 27345.7 | 106727.1 | 51.5 | 22.4 |
包裝專用設(shè)備 | 臺 | 5544.35 | 24863.62 | -7 | -9.2 |
大型拖拉機(jī) | 臺 | 3711 | 46186.9 | -13.8 | 32 |
中型拖拉機(jī) | 臺 | 21813 | 163205 | 22 | 27.8 |
小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 13.29 | 90.16 | -22.1 | -7.6 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺 | 6275.5 | 30315.4 | 12.5 | 7.1 |
鐵路機(jī)車 | 輛 | 236 | 705 | 93.4 | 6.2 |
汽車 | 萬輛 | 120.43 | 622.93 | 38.8 | 16.4 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 388.5 | 1884.23 | 30.5 | 36 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 1581.51 | 5415.96 | 12 | -15.4 |
交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 1718.88 | 8450.82 | -3.7 | -11.9 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 314.45 | 2005.64 | 16.8 | 4.1 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 600.3 | 3004.39 | 27.4 | 9.2 |
家用冷柜 | 萬臺 | 121.86 | 633.24 | 24.9 | 9.6 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 825.46 | 4532.79 | -1.1 | -20 |
程控交換機(jī) | 萬線 | 537.84 | 2187.71 | 25.2 | 4.4 |
傳真機(jī) | 萬部 | 47.45 | 255.08 | -28.4 | -36.3 |
移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 134.85 | 2153.73 | -32 | 193.7 |
移動通信手持機(jī) | 萬臺 | 4943.25 | 26788.15 | -2.9 | -5.1 |
電子計算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 1564.74 | 7662.33 | 37 | 10.9 |
微型計算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | 1505.69 | 7225.09 | 38.2 | 9.7 |
集成電路 | 億塊 | 52.43 | 192.44 | -13.5 | -19.1 |
彩色電視機(jī) | 萬臺 | 796.87 | 4174.28 | 3.8 | 1.3 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 760.8 | 3831.57 | -11.2 | -9.6 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺 | 30.33 | 215.93 | -41.6 | -27.1 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 3100.09 | 16441.46 | 5.2 | -1.7 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2406.67 | 13392.16 | 3.7 | -4.8 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 585.46 | 2484.26 | 7 | 15.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號