指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
能源生產(chǎn)總量 | 萬噸 | 23349.4 | 101720.46 | 8.9 | 6.8 |
原煤 | 萬噸 | 24841.05 | 107622.98 | 9.6 | 7 |
天然原油 | 萬噸 | 1603.17 | 7777.7 | -1.1 | -0.9 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 6555.64 | 29563.96 | -14.6 | -6 |
磷礦石 | 萬噸 | 564.76 | 2204.17 | 8 | 0.8 |
原鹽 | 萬噸 | 713.09 | 1846.24 | 18 | 0.4 |
成品糖 | 萬噸 | 17.57 | 970.03 | -59.1 | -12.9 |
軟飲料 | 萬噸 | 627.19 | 2741.44 | 12.9 | 14.3 |
紗 | 萬噸 | 204.73 | 878.94 | 11.4 | 9 |
布 | 億米 | 47.6 | 206.62 | 1.6 | -0.9 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 8546.3 | 37587.65 | 43.4 | 21.9 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 798.45 | 3446.88 | 7.7 | 3 |
新聞紙 | 萬噸 | 39.19 | 187.01 | -9.1 | -10.3 |
汽油 | 萬噸 | 629.12 | 2915.75 | 30.1 | 15 |
煤油 | 萬噸 | 117.44 | 527.75 | 29 | 7.1 |
柴油 | 萬噸 | 1187.32 | 5296.71 | 9.7 | -1.5 |
焦炭 | 萬噸 | 2767.43 | 12641.35 | -5.7 | -7.4 |
硫酸 | 萬噸 | 475.39 | 2218.47 | 11.6 | 3.3 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 162.5 | 738.44 | -1.2 | -7.3 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 157.37 | 740.03 | -2.8 | -5.6 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 578.11 | 2667.41 | 13.6 | 10.1 |
化學農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 20.23 | 94.07 | -0.2 | 9.7 |
乙烯 | 萬噸 | 78.91 | 404.14 | -6.3 | -7.9 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 287.15 | 1357.97 | 3.7 | -18.5 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 51.42 | 250.99 | 2.6 | 0.1 |
化學纖維 | 萬噸 | 239.83 | 1041.11 | 18 | 7.8 |
塑料制品 | 萬噸 | 371.25 | 1609.33 | 3 | 6.2 |
水泥 | 萬噸 | 14888.43 | 57335.52 | 13.5 | 13.3 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4434.21 | 22604.99 | -7.3 | -0.8 |
生鐵 | 萬噸 | 4542.64 | 20987.47 | 6 | 4.2 |
粗鋼 | 萬噸 | 4645.97 | 21719.09 | 0.6 | 0.4 |
鋼材 | 萬噸 | 5729.14 | 25434.01 | 7.4 | 3.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 204.48 | 947.92 | -6.6 | -5.7 |
氧化鋁 | 萬噸 | 187.47 | 856.29 | -4.3 | -6.1 |
銅材 | 萬噸 | 84.62 | 345.89 | 21.3 | 7.9 |
鋁材 | 萬噸 | 146.57 | 610.78 | 7.6 | 4.8 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 18555.25 | 90356.37 | 2.6 | 23.9 |
發(fā)動機 | 萬千瓦 | 5601.31 | 26237.9 | -4.8 | -11.5 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 5.47 | 24.52 | -22.7 | -21.1 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1974.26 | 9440.58 | -19.1 | -5.3 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 57879.08 | 255575.51 | 0.9 | -4.4 |
水泥專用設備 | 噸 | 66257.15 | 286314.88 | 36.1 | 14.7 |
飼料生產(chǎn)專用設備 | 臺 | 24403 | 79381.4 | 51.2 | 14.8 |
包裝專用設備 | 臺 | 4604.86 | 19317.07 | -6.1 | -9.2 |
大型拖拉機 | 臺 | 8162 | 41370 | 16.7 | 40.3 |
中型拖拉機 | 臺 | 30800 | 136452 | 28.1 | 31.9 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 14.65 | 77.38 | -23.6 | -4.6 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 5320 | 23931.9 | -0.1 | 10.2 |
鐵路機車 | 輛 | 92 | 469 | -27.6 | -12.5 |
汽車 | 萬輛 | 114.76 | 498 | 29 | 12 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 376.41 | 1496.13 | 84.7 | 37.6 |
發(fā)電設備 | 萬千瓦 | 932.35 | 3835.28 | -12.5 | -23.2 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 1536.66 | 6731.13 | -8.1 | -13.7 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 324.21 | 1691.19 | 0.3 | 2 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 585.9 | 2404.09 | 1.4 | 5.5 |
家用冷柜 | 萬臺 | 127.52 | 510.91 | 8.5 | 6.6 |
房間空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 985.42 | 3895.45 | -27.6 | -22.7 |
程控交換機 | 萬線 | 391.75 | 1649.88 | -5.1 | -0.9 |
傳真機 | 萬部 | 52.32 | 207.61 | -34.8 | -37.9 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 224.54 | 2018.61 | 172.2 | 306 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 4367.26 | 21592.05 | -4.4 | -5.7 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 1323.25 | 6074.16 | 19.2 | 4.2 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 1271.1 | 5696.01 | 18.1 | 2.4 |
集成電路 | 億塊 | 35.15 | 139.98 | -10.9 | -20.8 |
彩色電視機 | 萬臺 | 747.44 | 3355.18 | 14.9 | 0.3 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 704.94 | 3070.38 | -11.5 | -9.2 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 40.2 | 189.59 | -29 | -22.4 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2838.9 | 13328.38 | -2.7 | -3.2 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2201.18 | 10929 | -6.8 | -6.5 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 538.14 | 1906.2 | 20.9 | 19.4 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號