官方微博
微信公眾號(hào)
單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計(jì)數(shù)量 | 1-9月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
無(wú)煙煤 | 332,650,742 | 32,925,446 | 2,247,369,708 | 305,616,349 | 44.06 | -38.27 | -55.17 | -59.51 |
緬甸 | - | - | 860,360 | 105,956 | - | - | 2334.52 | 2866.29 |
香港 | 53,000 | 7,208 | 53,000 | 7,208 | - | - | - | - |
印度 | - | - | 14,000 | 4,222 | - | - | -99.98 | -99.97 |
印度尼西亞 | 499,050 | 42,419 | 12,458,360 | 3,055,098 | - | - | -39.39 | 100.23 |
伊朗 | - | - | 42,000 | 14,280 | - | - | -96.93 | -92.27 |
以色列 | - | - | 3,356,125 | 457,453 | - | - | - | - |
日本 | 140,033,306 | 13,555,792 | 883,073,202 | 126,225,592 | 43.54 | -45.36 | -62.33 | -65.61 |
科威特 | - | - | 5,000 | 1,340 | - | - | -80 | -78.12 |
黎巴嫩 | - | - | 6,000 | 1,950 | - | - | - | - |
馬來(lái)西亞 | 20,000 | 5,169 | 12,045,770 | 1,576,262 | -99.07 | -96.79 | -74.65 | -65.53 |
蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | - | - | 10,350 | 574 | - | - | - | - |
阿曼 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴基斯坦 | - | - | 13,000 | 3,566 | - | - | -87 | -80.7 |
菲律賓 | 998,000 | 129,740 | 6,680,790 | 1,069,668 | - | - | -30.52 | 0.15 |
卡塔爾 | - | - | 26,600 | 7,714 | - | - | -75.46 | -69.77 |
沙特阿拉伯 | - | - | 420,000 | 81,060 | -100 | -100 | -42.47 | -52.78 |
新加坡 | - | - | 50,550 | 6,399 | - | - | - | - |
韓國(guó) | 189,030,266 | 18,792,309 | 1,310,383,891 | 169,763,563 | 44.28 | -33.61 | -34.51 | -44.46 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國(guó) | - | - | 40,700 | 11,492 | - | - | -93.92 | -90.62 |
土耳其 | - | - | 67,000 | 9,423 | -100 | -100 | -61.05 | -74.48 |
阿聯(lián)酋 | 19,000 | 2,900 | 146,050 | 29,288 | - | - | 52.93 | 97.99 |
越南 | - | - | 50,000 | 6,733 | - | - | -75.61 | -62.29 |
臺(tái)灣 | 110,000 | 11,760 | 460,800 | 83,045 | 340 | 257.01 | -26.44 | -28.82 |
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 1,847,760 | 369,552 | 3,537,500 | 785,228 | - | - | - | - |
安哥拉 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
埃及 | - | - | 198,000 | 51,876 | - | - | 350 | 610.24 |
盧旺達(dá) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
比利時(shí) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
法國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
愛(ài)爾蘭 | - | - | 32,400 | 13,635 | -100 | -100 | 3.45 | -44.23 |
荷蘭 | - | - | 10,020,000 | 1,803,600 | - | - | -8.91 | 1.03 |
希臘 | - | - | 21,000 | 7,770 | - | - | 40 | 108.37 |
西班牙 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
芬蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美國(guó) | - | - | 3,088,580 | 386,073 | - | - | -67.24 | -43.71 |
澳大利亞 | 40,360 | 8,597 | 208,680 | 46,281 | -0.74 | 20.81 | -61.4 | -47.91 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)