10月 | 1至10月累計 | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 |
無煙煤 | 659,791,270 | 51,197,911 | 4,193,033,979 | 305,574,303 | 28.3 | 44.1 | -3.1 | -10.7 |
孟加拉國 | - | - | 500 | 180 | - | - | - | - |
文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 | - | - | - | - |
緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | - | - | -52.2 | -65.5 |
朝鮮 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度 | - | - | 61,663,000 | 6,012,143 | - | - | 180.2 | 206.8 |
印度尼西亞 | 6,661,090 | 441,825 | 29,567,043 | 1,987,166 | -48.7 | -62.9 | -22.6 | -38.4 |
伊朗 | - | - | 16,960 | 2,035 | - | - | -21.4 | -5.7 |
伊拉克 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
以色列 | - | - | 68,700 | 9,995 | -100 | -100 | -94 | -93.4 |
日本 | 247,149,740 | 18,418,879 | 1,600,796,448 | 112,747,199 | 53.7 | 81.6 | 6.5 | 0 |
約旦 | - | - | 2,000 | 249 | - | - | - | - |
科威特 | 13,625 | 1,853 | 36,625 | 5,967 | - | - | 83.1 | 126.4 |
馬來西亞 | 10,000 | 1,600 | 31,938,420 | 2,332,091 | -99.8 | -99.7 | -11.4 | -9.3 |
阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | - | - | - | - |
巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 | - | - | 233.3 | 45.6 |
菲律賓 | 1,545,640 | 120,560 | 7,482,620 | 557,407 | - | - | 4,175.70 | 2,350.10 |
卡塔爾 | 5,150 | 978 | 5,150 | 978 | - | - | - | - |
沙特阿拉伯 | 160,000 | 15,200 | 3,141,020 | 436,961 | 300 | 166.2 | 108.9 | 96.8 |
新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 | - | - | - | - |
韓國 | 187,535,195 | 13,825,983 | 1,856,763,402 | 131,919,254 | -9.4 | 4.5 | -16.9 | -26.8 |
泰國 | - | - | 498,500 | 32,403 | - | - | - | - |
土耳其 | 66,000 | 8,510 | 67,000 | 8,750 | -53.5 | -57.9 | -99.9 | -99.8 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 1,031,950 | 153,122 | - | - | 3,339.80 | 3,005.90 |
臺灣省 | - | - | 49,800 | 6,898 | - | - | -87.1 | -83.2 |
哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | - | - | - | - |
烏茲別克斯坦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 | - | - | 55 | 74 |
摩洛哥 | - | - | 11,402,960 | 1,197,311 | - | - | - | - |
比利時 | 63,210,000 | 5,995,307 | 115,991,000 | 10,058,652 | - | - | 65.4 | 56.9 |
英國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
德國 | 10,000 | 563 | 36,580 | 1,585 | - | - | - | - |
法國 | 70,272,000 | 6,915,090 | 187,620,000 | 17,405,044 | - | - | - | - |
愛爾蘭 | 32,400 | 16,933 | 91,800 | 46,499 | - | - | 187.5 | 221.9 |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | 9,070,000 | 870,720 | 38,984,000 | 3,815,775 | -89.7 | -87.4 | -75.7 | -73.8 |
西班牙 | - | - | 160,000 | 21,200 | -100 | -100 | -67.9 | -67.6 |
挪威 | - | - | 10,499,000 | 1,133,892 | - | - | 17,398.30 | 13,398.70 |
瑞典 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
阿根廷 | - | - | 21,000 | 3,872 | -100 | -100 | -52 | -51.5 |
巴西 | 69,238,050 | 4,223,521 | 208,635,640 | 13,856,266 | - | - | 79.2 | 64.4 |
智利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
危地馬拉 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴拉圭 | - | - | 11,900 | 1,785 | - | - | - | - |
美國 | 4,708,200 | 324,866 | 25,641,811 | 1,755,758 | 202.9 | 117.1 | -3 | -30.4 |
澳大利亞 | 104,180 | 15,523 | 211,180 | 31,447 | - | - | -64.6 | -62.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號