11月 | 1至11月累計 | |||
數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | 數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | |
合計 | 29.1024017 | 19482834 | 461.8188291 | 361798070 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 11172 |
朝鮮 | - | - | 0.1578722 | 141335 |
香港 | 0.00025 | 26 | 0.00025 | 26 |
印度 | - | - | 2.2007 | 1959573 |
印度尼西亞 | 0.103886 | 88303 | 3.9259861 | 3314696 |
伊朗 | - | - | 0.00216 | 2160 |
伊拉克 | - | - | 0.0233 | 32620 |
以色列 | 0.00175 | 2170 | 0.1172 | 155366 |
日本 | 16.7896 | 10485259 | 167.0962213 | 123289232 |
科威特 | - | - | 0.002 | 2635 |
馬來西亞 | - | - | 3.607674 | 2571352 |
巴基斯坦 | - | - | 0.0006 | 1414 |
菲律賓 | - | - | 0.0175 | 22750 |
沙特阿拉伯 | - | - | 0.15036 | 221982 |
新加坡 | 0.00288 | 3744 | 0.00288 | 3744 |
韓國 | 11.3659175 | 8409669 | 234.9486306 | 188647757 |
土耳其 | - | - | 7.6617 | 5528625 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 0.003 | 4930 |
臺灣省 | - | - | 0.03862 | 41235 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007 | 1190 |
埃及 | - | - | 0.004 | 5600 |
比利時 | - | - | 7.0092 | 6408112 |
英國 | - | - | 3.4429 | 3170087 |
愛爾蘭 | - | - | 0.003192 | 14444 |
意大利 | - | - | 0.0024 | 4355 |
荷蘭 | - | - | 16.087738 | 14596510 |
西班牙 | 0.023008 | 28502 | 0.0729056 | 93949 |
挪威 | - | - | 0.006 | 8400 |
瑞典 | - | - | 0.001 | 433 |
阿根廷 | - | - | 0.00438 | 7984 |
巴西 | - | - | 11.642 | 8424032 |
智利 | - | - | 0.0072 | 9360 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
美國 | 0.8151102 | 465161 | 3.4591456 | 2987706 |
澳大利亞 | - | - | 0.059724 | 83614 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號