國別 | 10月 | 1至10月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 51.4039634 | 35529479 | 432.7164274 | 342315236 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 11172 |
朝鮮 | - | - | 0.1578722 | 141335 |
印度 | - | - | 2.2007 | 1959573 |
印度尼西亞 | 1.2989826 | 1192457 | 3.8221001 | 3226393 |
伊朗 | - | - | 0.00216 | 2160 |
伊拉克 | - | - | 0.0233 | 32620 |
以色列 | 0.0017 | 2261 | 0.11545 | 153196 |
日本 | 16.073311 | 10140286 | 150.3066213 | 112803973 |
科威特 | - | - | 0.002 | 2635 |
馬來西亞 | 0.842496 | 634182 | 3.607674 | 2571352 |
巴基斯坦 | - | - | 0.0006 | 1414 |
菲律賓 | - | - | 0.0175 | 22750 |
沙特阿拉伯 | 0.004 | 5710 | 0.15036 | 221982 |
韓國 | 20.7057038 | 13228284 | 223.5827131 | 180238088 |
土耳其 | 0.0142 | 20240 | 7.6617 | 5528625 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 0.003 | 4930 |
臺灣省 | - | - | 0.03862 | 41235 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007 | 1190 |
埃及 | - | - | 0.004 | 5600 |
比利時 | - | - | 7.0092 | 6408112 |
英國 | 3.4429 | 3170087 | 3.4429 | 3170087 |
愛爾蘭 | - | - | 0.003192 | 14444 |
意大利 | - | - | 0.0024 | 4355 |
荷蘭 | 8.8469 | 6960773 | 16.087738 | 14596510 |
西班牙 | 0.016 | 20800 | 0.0498976 | 65447 |
挪威 | - | - | 0.006 | 8400 |
瑞典 | - | - | 0.001 | 433 |
阿根廷 | 0.00238 | 4764 | 0.00438 | 7984 |
巴西 | - | - | 11.642 | 8424032 |
智利 | - | - | 0.0072 | 9360 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
美國 | 0.15539 | 149635 | 2.6440354 | 2522545 |
澳大利亞 | - | - | 0.059724 | 83614 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號