國別 | 8月 | 1至8月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 38.4866313 | 25767925 | 328.9349588 | 270758429 |
澳大利亞 | 0.0397240 | 55614 | ||
阿根廷 | 0.0020000 | 3220 | ||
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0030000 | 4930 | ||
埃及 | 0.0040000 | 5600 | 0.0040000 | 5600 |
愛爾蘭 | 0.0031920 | 14444 | ||
巴基斯坦 | 0.0006000 | 1414 | 0.0006000 | 1414 |
巴西 | 11.6420000 | 8424032 | ||
比利時 | 7.0092000 | 6408112 | ||
朝鮮 | 0.1578722 | 141335 | ||
菲律賓 | 0.0175000 | 22750 | ||
韓國 | 24.8110732 | 16273005 | 174.1235555 | 146557346 |
荷蘭 | 1.0098000 | 1080486 | 6.3811380 | 6726260 |
科威特 | 0.0020000 | 2635 | ||
馬來西亞 | 1.5388480 | 1004732 | 2.7651780 | 1937170 |
美國 | 0.2845901 | 264543 | 2.4698454 | 2346590 |
緬甸 | 0.0300000 | 11172 | ||
挪威 | 0.0060000 | 8400 | ||
日本 | 10.6576070 | 6947741 | 112.1523633 | 88581373 |
瑞典 | 0.0010000 | 433 | ||
沙特阿拉伯 | 0.0496000 | 72065 | 0.1283600 | 177862 |
臺灣省 | 0.0386200 | 41235 | ||
土耳其 | 7.6475000 | 5508385 | ||
危地馬拉 | 0.0296897 | 29690 | ||
烏茲別克斯坦 | 0.0007000 | 1190 | 0.0007000 | 1190 |
西班牙 | 0.0178976 | 23847 | ||
伊拉克 | 0.0233000 | 32620 | ||
伊朗 | 0.0021600 | 2160 | ||
以色列 | 0.0289000 | 38437 | 0.1120000 | 148765 |
意大利 | 0.0024000 | 4355 | ||
印度 | 2.1987000 | 1956843 | ||
印度尼西亞 | 0.1009130 | 78712 | 1.9234631 | 1578647 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號