國(guó)別 | 6月 | 1至6月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 25.5249027 | 17831330 | 249.9770783 | 219701758 |
緬甸 | - | - | 0.0300000 | 11172 |
朝鮮 | - | - | 0.1578722 | 141335 |
印度 | - | - | 2.1987000 | 1956843 |
印度尼西亞 | - | - | 1.7193401 | 1419431 |
伊朗 | - | - | 0.0021600 | 2160 |
伊拉克 | 0.0114000 | 15960 | 0.0233000 | 32620 |
以色列 | 0.0408000 | 54264 | 0.0423000 | 56064 |
日本 | 9.6851730 | 7845628 | 84.9358563 | 71795542 |
馬來西亞 | 0.0742720 | 55704 | 1.2223300 | 925638 |
菲律賓 | - | - | 0.0175000 | 22750 |
沙特阿拉伯 | 0.0362000 | 49969 | 0.0787600 | 105797 |
韓國(guó) | 15.2026850 | 9364117 | 128.0804640 | 117570944 |
土耳其 | - | - | 7.6475000 | 5508385 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | - | - | 0.0030000 | 4930 |
臺(tái)灣省 | 0.0068000 | 7140 | 0.0233200 | 25170 |
比利時(shí) | - | - | 7.0092000 | 6408112 |
愛爾蘭 | - | - | 0.0031920 | 14444 |
意大利 | 0.0024000 | 4355 | 0.0024000 | 4355 |
荷蘭 | - | - | 3.3096380 | 3518807 |
西班牙 | 0.0138976 | 18067 | 0.0178976 | 23847 |
挪威 | - | - | 0.0060000 | 8400 |
瑞典 | - | - | 0.0010000 | 433 |
巴西 | - | - | 11.6420000 | 8424032 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
美國(guó) | 0.4512751 | 416126 | 1.7339344 | 1635243 |
澳大利亞 | - | - | 0.0397240 | 55614 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)