返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 印尼一億噸煤礦
印尼一億噸煤礦
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 上海 | 發(fā)布時(shí)間 | 2008/11/21 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 權(quán)益性資本獨(dú)家投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | Zachrie & Ton Capital Group Corp | ||
投資規(guī)模 | 900萬 美元 | 聯(lián) 系 人 | 翁亦琦 |
效益分析 | 我們 Zachrie & Ton Capital Group Corp (ZTCGC投資集團(tuán)公司)是一家美國投資公司,我們?cè)谟《饶嵛鱽啌碛写罅康牡V山資源。也和幾家中國大型冶煉公司有合作項(xiàng)目。 由于受金融危機(jī)影響,我們現(xiàn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓一個(gè)印度尼西亞的煤礦。該煤礦位于印度尼西亞東加里曼丹島Kutai Timur,該礦面積為14700公頃,儲(chǔ)量約為1億噸,平均發(fā)熱量為6500大卡,屬于高端煤礦。 本礦材料齊全,手續(xù)合法。保證信譽(yù)。 現(xiàn)在是印尼礦山的低潮期,也是進(jìn)行國際收購的好時(shí)機(jī)。目前國際煤價(jià)跌幅遠(yuǎn)大于國內(nèi)煤價(jià),即便如此,目前動(dòng)力煤6500大卡也在每噸100美元以上,低于國內(nèi)價(jià)格。國內(nèi)類似的煤礦價(jià)格至少是幾億元。此礦無論是開采還是繼續(xù)轉(zhuǎn)讓,都是投資的好機(jī)會(huì)。 該礦的礦權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為900萬美元。 | ||
詳細(xì)說明 | 由于受金融危機(jī)影響,我們現(xiàn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓一個(gè)印度尼西亞的煤礦。該煤礦位于印度尼西亞東加里曼丹島Kutai Timur,該礦面積為14700公頃,儲(chǔ)量約為1億噸,平均發(fā)熱量為6500大卡,屬于高端煤礦。 本礦材料齊全,手續(xù)合法。保證信譽(yù)。 如果對(duì)此礦與興趣者,可以向我們發(fā)意向書,我們將給您發(fā)詳細(xì)資料。 | ||
聯(lián)系地址 | America, Califonia | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>