返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 合作開發(fā)山西煤化工項(xiàng)目
合作開發(fā)山西煤化工項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 山西 | 發(fā)布時間 | 2007/1/16 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 煤轉(zhuǎn)化領(lǐng)域 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 種子期 |
公司名稱 | 臨汾市國宇焦化有限責(zé)任公司 | ||
投資規(guī)模 | 16億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 李前進(jìn) |
效益分析 | 經(jīng)營期內(nèi)平均年消售收入73390萬元,平均上繳所得稅24218萬元,平均年利潤49171萬元。三年即可收回投資。 | ||
詳細(xì)說明 | 建設(shè)年產(chǎn)焦炭112萬噸,炭化室高度6米的機(jī)焦?fàn)t,利用煤矸石和煤氣和煤氣建設(shè)年發(fā)電220萬噸、硫銨1.9萬噸、硫膏3528萬噸、形成焦-電-油化工品一體的環(huán)保性資源綜合利用企業(yè)。 | ||
聯(lián)系地址 | 臨汾市平陽北街201號 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>