返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 鄂爾多斯露天煤礦轉(zhuǎn)讓
鄂爾多斯露天煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 深圳 | 發(fā)布時(shí)間 | 2012/5/15 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 其他 | 項(xiàng)目所處階段 | 創(chuàng)業(yè)期 |
公司名稱 | 海越捷鼎項(xiàng)目策劃有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 6.5億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 葛生 |
效益分析 | 項(xiàng)目介紹 區(qū)內(nèi)煤層自上而下分為五層煤,即6—1上,6—1下,6—2上,6—2中,6—2下煤層,其中6—1下煤層為不可采煤層:而6—2下煤層基本為全區(qū)可采煤層,6—2上,6—2中為全區(qū)大部可采煤層。6—1上為局部可采煤層。(1)6—1上煤層自然厚度為1.05—1.25M,平均1.17M。(2)6—2上煤層自然厚度2.15—3.50M,平均3.02M。(3)6—2中煤層自然厚度為0.60—2.06M,平均1.43M。(4)6—2下煤層自然厚度為0.75—5.17M,平均3.30M。(5)6—1下煤層位于中下侏羅統(tǒng)延安組(J1—2Y)的第一巖段的上部,在井田范圍內(nèi)局部發(fā)育,煤厚為0.20—0.75,平均為0.45M,煤層厚度薄,為不可采煤礦! 六證齊全,正常生產(chǎn)礦井,目前處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài) 項(xiàng)目指標(biāo) 占地面積:3.2166平方公里 轉(zhuǎn)讓價(jià):6.5億 備案儲(chǔ)量:2784萬噸 采礦許可證:60萬噸 核定年產(chǎn)量:60萬噸 參考價(jià)格:200元/噸 煤種:不沾煤 轉(zhuǎn)讓方式:100%股權(quán) 坡度:38度 深度:1389m-1397m 揮發(fā)份:39% 含灰份:9.11% 采礦工人數(shù):95個(gè) 開采方式:炮采 農(nóng)用車運(yùn)輸 含硫量:0.81% 發(fā)熱量:5500大卡 | ||
詳細(xì)說明 | 項(xiàng)目介紹 區(qū)內(nèi)煤層自上而下分為五層煤,即6—1上,6—1下,6—2上,6—2中,6—2下煤層,其中6—1下煤層為不可采煤層:而6—2下煤層基本為全區(qū)可采煤層,6—2上,6—2中為全區(qū)大部可采煤層。6—1上為局部可采煤層。(1)6—1上煤層自然厚度為1.05—1.25M,平均1.17M。(2)6—2上煤層自然厚度2.15—3.50M,平均3.02M。(3)6—2中煤層自然厚度為0.60—2.06M,平均1.43M。(4)6—2下煤層自然厚度為0.75—5.17M,平均3.30M。(5)6—1下煤層位于中下侏羅統(tǒng)延安組(J1—2Y)的第一巖段的上部,在井田范圍內(nèi)局部發(fā)育,煤厚為0.20—0.75,平均為0.45M,煤層厚度薄,為不可采煤礦! 六證齊全,正常生產(chǎn)礦井,目前處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài) 項(xiàng)目指標(biāo) 占地面積:3.2166平方公里 轉(zhuǎn)讓價(jià):6.5億 備案儲(chǔ)量:2784萬噸 采礦許可證:60萬噸 核定年產(chǎn)量:60萬噸 參考價(jià)格:200元/噸 煤種:不沾煤 轉(zhuǎn)讓方式:100%股權(quán) 坡度:38度 深度:1389m-1397m 揮發(fā)份:39% 含灰份:9.11% 采礦工人數(shù):95個(gè) 開采方式:炮采 農(nóng)用車運(yùn)輸 含硫量:0.81% 發(fā)熱量:5500大卡 | ||
聯(lián)系地址 | 深圳市福田區(qū)南方國際廣場(chǎng) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>