國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 0.106 | 3,257 | - | 30,726.4 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 44,313.835 | 5,424,323 | - | 122.4 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 568,158.640 | 68,090,452 | 7,937,098.374 | 1,027,304,130 | 119.8 | 129.4 |
加拿大 | 578,989.266 | 82,518,145 | 9,999,242.034 | 1,484,603,074 | 142.5 | 148.5 |
南非 | 0.000 | 0 | 58.021 | 19,674 | - | 339.1 |
印度尼西亞 | 168,788.000 | 21,662,182 | 2,604,517.313 | 362,433,967 | 128.3 | 139.2 |
哈薩克斯坦 | 42,376.550 | 5,855,820 | 208,549.100 | 28,095,711 | 138.2 | 134.7 |
哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 125,488.960 | 18,158,949 | - | 144.7 |
新西蘭 | 0.000 | 0 | 500,259.529 | 68,211,593 | - | 136.4 |
津巴布韋 | 0.000 | 0 | 0.444 | 1,202 | - | 2,707.2 |
澳大利亞 | 3,333,716.302 | 447,382,506 | 26,760,372.407 | 3,977,369,473 | 134.2 | 148.6 |
美國(guó) | 0.132 | 1,142 | 5,447,262.011 | 837,719,249 | 8,651.5 | 153.8 |
莫桑比克 | 112,749.810 | 13,356,545 | 377,562.810 | 53,323,757 | 118.5 | 141.2 |
蒙古 | 1,786,613.010 | 118,916,125 | 13,319,886.884 | 982,333,738 | 66.6 | 73.7 |
贊比亞 | 0.000 | 0 | 0.060 | 449 | - | 7,483.3 |
馬來(lái)西亞 | 9,971.577 | 1,293,314 | 52,098.219 | 7,244,299 | 129.7 | 139.1 |
合計(jì) | 6,601,363.287 | 759,076,231 | 67,376,710.107 | 8,852,246,845 | 115.0 | 131.4 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 9.065 % | 13.785 % | 10.862 % | 9.706 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)