國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
加拿大 | 0.156 | 60 | 0.156 | 60 |
加納 | 0.000 | 0 | 0.460 | 1,667 |
印度 | 0.000 | 0 | 0.160 | 1,220 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 475.075 | 285,156 |
臺灣省 | 0.300 | 7,500 | 20,049.042 | 7,984,992 |
埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 2.000 | 330 |
安哥拉 | 0.000 | 0 | 0.050 | 26 |
尼日利亞 | 0.000 | 0 | 0.480 | 383 |
巴拉圭 | 0.000 | 0 | 0.095 | 600 |
巴西 | 25.000 | 13,800 | 25.000 | 13,800 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.001 | 1 |
斐濟 | 0.000 | 0 | 40.710 | 31,131 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 100.000 | 52,920 |
新西蘭 | 0.000 | 0 | 1.000 | 570 |
日本 | 0.000 | 0 | 22,437.602 | 8,379,320 |
朝鮮 | 0.000 | 0 | 743.330 | 262,111 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.150 | 20 |
法屬波利尼西亞 | 0.000 | 0 | 40.000 | 30,540 |
泰國 | 0.000 | 0 | 10,000.256 | 4,051,268 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 487.332 | 329,590 |
美國 | 0.005 | 50 | 0.531 | 360 |
英國 | 0.000 | 0 | 0.058 | 120 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 99.700 | 54,632 |
越南 | 0.000 | 0 | 0.024 | 35 |
韓國 | 1,180.565 | 386,544 | 163,646.395 | 67,591,997 |
馬來西亞 | 44.000 | 29,380 | 2,187.590 | 1,655,765 |
合計 | 1,250.026 | 437,334 | 220,337.197 | 90,728,614 |
于上月比增長率 | -2.188 % | -3.230 % | 0.571 % | 0.484 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號