類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
中國 | 數(shù)量 | 1,222,448 | 1,222,448 | 1,921,941 | -36 |
價(jià)格 | 88.46 | 88.46 | 66.25 | 33.52 | |
中國香港 | 數(shù)量 | 432,050 | 432,050 | 107,919 | 300 |
價(jià)格 | 82.9 | 82.9 | 65.89 | 25.82 | |
印度 | 數(shù)量 | 691,528 | 691,528 | 810,413 | -15 |
價(jià)格 | 71.03 | 71.03 | 63.6 | 11.68 | |
日本 | 數(shù)量 | 609,576 | 609,576 | 904,166 | -33 |
價(jià)格 | 104.03 | 104.03 | 91.12 | 14.17 | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,584,592 | 1,584,592 | 1,618,108 | -2 |
價(jià)格 | 77.34 | 77.34 | 64.38 | 20.13 | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 768,858 | 768,858 | 582,308 | 32 |
價(jià)格 | 84.49 | 84.49 | 76.32 | 10.7 | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 86,913 | 86,913 | 293,332 | -70 |
價(jià)格 | 105.66 | 105.66 | 78.25 | 35.03 | |
泰國 | 數(shù)量 | 9,864 | 9,864 | 106,540 | -91 |
價(jià)格 | 85.00 | 85.00 | 54.78 | 55.17 | |
中國臺(tái)灣省 | 數(shù)量 | 839,988 | 839,988 | 641,277 | 31 |
價(jià)格 | 90.59 | 90.59 | 84.01 | 7.83 | |
越南 | 數(shù)量 | 111,625 | 111,625 | - | - |
價(jià)格 | 100.09 | 100.09 | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 6,357,442 | 6,357,442 | 7,050,720 | -10 | |
平均價(jià)格 | 85.14 | 85.14 | 71.96 | 18.32 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)