類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 3,409,898 | 40,180,629 | 33,588,521 | 19.63 |
價(jià)格 | 16.31 | 15.04 | 18.00 | -16.48 | |
加拿大 | 數(shù)量 | 742,384 | 8,033,179 | 6,595,883 | 21.79 |
價(jià)格 | 18.75 | 16.92 | 20.81 | -18.72 | |
中國 | 數(shù)量 | 19,772 | 198,018 | 235,553 | -15.93 |
價(jià)格 | 19.57 | 20.83 | 18.77 | 10.96 | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | - | - | 29,821 | - |
價(jià)格 | - | - | 10.84 | - | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | - | 81,035 | 59,753 | 35.62 |
價(jià)格 | - | 23.76 | 13.31 | 78.5 | |
蒙古 | 數(shù)量 | - | 60,120 | - | - |
價(jià)格 | - | 19.98 | - | - | |
墨西哥 | 數(shù)量 | - | - | 37,372 | - |
價(jià)格 | - | - | 21.22 | - | |
新西蘭 | 數(shù)量 | - | 149,373 | 160,798 | -7.11 |
價(jià)格 | - | 19.17 | 17.66 | 8.57 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 122,395 | 1,960,399 | 1,757,868 | 11.52 |
價(jià)格 | 16.17 | 16.65 | 17.72 | -6.08 | |
美國 | 數(shù)量 | 203,930 | 2,386,566 | 735,224 | 224.6 |
價(jià)格 | 20.68 | 18.42 | 22.87 | -19.5 | |
數(shù)量合計(jì) | 4,498,379 | 53,049,319 | 43,200,793 | 22.8 | |
平均價(jià)格 | 16.92 | 15.58 | 18.5 | -15.75 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號