類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 6,366,336 | 71,719,070 | 64,005,591 | 12.05 |
價格 | 10.23 | 9.8 | 11.09 | -11.63 | |
加拿大 | 數(shù)量 | 356,455 | 2,456,409 | 2,593,941 | -5.3 |
價格 | 10.68 | 10.14 | 10.07 | 0.69 | |
中國 | 數(shù)量 | 144,526 | 2,578,270 | 5,167,701 | -50.11 |
價格 | 10.98 | 9.81 | 7.4 | 32.63 | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | - | 60,355 | - | - |
價格 | - | 9.74 | - | - | |
丹麥 | 數(shù)量 | - | 23,035 | - | - |
價格 | - | 11.5 | - | - | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | 2,453,622 | 25,528,267 | 24,061,306 | 6.1 |
價格 | 9.42 | 9.19 | 9.59 | -4.13 | |
印度 | 數(shù)量 | - | 3,000 | 11,500 | -73.91 |
價格 | - | 9.11 | 12.78 | -28.71 | |
新西蘭 | 數(shù)量 | - | 316,934 | 289,324 | 9.54 |
價格 | - | 15.08 | 15.02 | 0.44 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 487,833 | 6,296,362 | 5,682,119 | 10.81 |
價格 | 9.4 | 10.89 | 10.35 | 5.27 | |
美國 | 數(shù)量 | 62,239 | 532,449 | 2,496 | - |
價格 | 20.67 | 14.05 | 62.48 | -77.51 | |
南非 | 數(shù)量 | - | 298,601 | 471,950 | -36.73 |
價格 | - | 8.51 | 7.85 | 8.36 | |
數(shù)量合計 | 9,871,011 | 109,812,752 | 102,285,928 | 7.36 | |
平均價格 | 10.08 | 9.76 | 10.48 | -6.86 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號