類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 53,397 | 1,404,279 | 894,033 | 57.07 |
價格 | 11.48 | 13.08 | 15.68 | -16.57 | |
中國 | 數(shù)量 | 158,969 | 1,769,347 | 1,294,667 | 36.66 |
價格 | 16.5 | 15.65 | 12.86 | 21.68 | |
英國 | 數(shù)量 | - | 4 | 12 | -66.67 |
價格 | - | 54.00 | 63.67 | -15.18 | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | 8,234 | 23,608 | - | - |
價格 | 9.48 | 9.78 | - | - | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 69,445 | 1,300,457 | 645,270 | 101.54 |
價格 | 12.88 | 12.1 | 11.23 | 7.73 | |
中國臺灣省 | 數(shù)量 | 116 | 1,301 | 929 | 40.04 |
價格 | 55.47 | 52.24 | 59.06 | -11.55 | |
美國 | 數(shù)量 | - | 24 | - | - |
價格 | - | 162.00 | - | - | |
越南 | 數(shù)量 | 127,584 | 1,733,959 | 1,346,909 | 28.74 |
價格 | 15.64 | 13.96 | 12.36 | 12.97 | |
數(shù)量合計 | 417,745 | 6,232,979 | 4,218,709 | 47.75 | |
平均價格 | 14.86 | 13.85 | 13.03 | 6.26 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號