類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 6,052,776 | 69,160,441 | 71,719,070 | -4 |
價格 | 11.96 | 11.49 | 9.8 | 17.24 | |
加拿大 | 數(shù)量 | 191,636 | 2,433,081 | 2,456,409 | -1 |
價格 | 13.84 | 11.72 | 10.15 | 15.47 | |
中國 | 數(shù)量 | 232,803 | 1,856,580 | 2,578,270 | -28 |
價格 | 12.69 | 11.96 | 9.81 | 21.92 | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | - | 204,340 | 60,355 | 239 |
價格 | - | 11.49 | 9.74 | 17.97 | |
英國 | 數(shù)量 | - | 29 | - | - |
價格 | - | 8.31 | - | - | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | 2,393,126 | 25,942,712 | 25,528,267 | 2 |
價格 | 10.62 | 10.53 | 9.19 | 14.58 | |
印度 | 數(shù)量 | - | 3 | 3,000 | -100 |
價格 | - | 515.67 | 9.11 | 5560.48 | |
新西蘭 | 數(shù)量 | 124,892 | 286,914 | 316,934 | -9 |
價格 | 20.16 | 18.7 | 15.08 | 24.01 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 600,831 | 6,898,107 | 6,296,362 | 10 |
價格 | 11.15 | 11.2 | 10.89 | 2.85 | |
美國 | 數(shù)量 | 34,221 | 802,146 | 532,449 | 51 |
價格 | 26.33 | 16.15 | 14.05 | 14.95 | |
南非 | 數(shù)量 | - | 615,966 | 298,601 | 106 |
價格 | - | 11.63 | 8.51 | 36.66 | |
數(shù)量合計 | 9,630,285 | 108,200,319 | 109,812,752 | -1 | |
平均價格 | 11.79 | 11.31 | 9.76 | 15.88 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號