類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
阿根廷 | 數(shù)量 | - | 47,462 | - | - |
價格 | - | 159.47 | - | - | |
奧地利 | 數(shù)量 | 110,551 | 178,658 | 71,801 | 148.82 |
價格 | 151.94 | 139.36 | 205.00 | -32.02 | |
比利時 | 數(shù)量 | 62,233 | 143,189 | 223,795 | -36.02 |
價格 | 147.5 | 135.04 | 195.25 | -30.84 | |
克羅地亞 | 數(shù)量 | 30,000 | 71,096 | 67,709 | 5 |
價格 | 226.25 | 170.73 | 182.08 | -6.23 | |
巴西 | 數(shù)量 | 636,166 | 1,334,489 | 1,008,068 | 32.38 |
價格 | 120.97 | 128.86 | 204.19 | -36.89 | |
加拿大 | 數(shù)量 | 25,047 | 254,205 | 545,823 | -53.43 |
價格 | 110.43 | 126.76 | 142.36 | -10.96 | |
智利 | 數(shù)量 | 48,868 | 48,868 | 100,585 | -51.42 |
價格 | 93.00 | 93.00 | 87.21 | 6.64 | |
中國 | 數(shù)量 | 648,196 | 1,668,011 | 841,429 | 98.24 |
價格 | 147.02 | 143.49 | 192.57 | -25.49 | |
德國 | 數(shù)量 | 143,706 | 143,706 | 467,262 | -69.25 |
價格 | 164.16 | 164.16 | 208.24 | -21.17 | |
多米尼加共和國 | 數(shù)量 | 44 | 66 | - | - |
價格 | 122.41 | 122.41 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 106,755 | 195,270 | 276,145 | -29.29 |
價格 | 156.3 | 146.69 | 164.47 | -10.81 | |
芬蘭 | 數(shù)量 | - | 16,224 | 45,784 | -64.56 |
價格 | - | 142.00 | 190.00 | -25.26 | |
法國 | 數(shù)量 | 211,509 | 285,638 | 360,268 | -20.72 |
價格 | 131.83 | 132.55 | 156.88 | -15.51 | |
英國 | 數(shù)量 | 250,354 | 515,425 | 487,486 | 5.73 |
價格 | 113.64 | 129.02 | 183.05 | -29.52 | |
中國香港 | 數(shù)量 | - | 250,435 | 41 | 610717.07 |
價格 | - | 156.78 | 320.15 | -51.03 | |
印度 | 數(shù)量 | 216,844 | 371,497 | 517,196 | -28.17 |
價格 | 125.13 | 135.44 | 214.8 | -36.95 | |
冰島 | 數(shù)量 | - | 14,172 | 6,096 | 132.48 |
價格 | - | 160.1 | 160.38 | -0.17 | |
意大利 | 數(shù)量 | 182,477 | 434,506 | 684,762 | -36.55 |
價格 | 165.27 | 158.79 | 202.47 | -21.57 | |
日本 | 數(shù)量 | 511,049 | 710,188 | 819,879 | -13.38 |
價格 | 118.46 | 120.29 | 207.62 | -42.06 | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 108,869 | 434,768 | 656,722 | -33.8 |
價格 | 124.72 | 127.84 | 170.89 | -25.19 | |
摩洛哥 | 數(shù)量 | 189,328 | 189,328 | 126,432 | 49.75 |
價格 | 79.53 | 79.53 | 97.91 | -18.77 | |
墨西哥 | 數(shù)量 | 57,091 | 164,395 | 122,991 | 33.66 |
價格 | 80.06 | 93.43 | 134.9 | -30.74 | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 241,768 | 629,673 | 881,776 | -28.59 |
價格 | 134.17 | 125.17 | 153.73 | -18.58 | |
挪威 | 數(shù)量 | 7,182 | 14,119 | 10,146 | 39.16 |
價格 | 175.23 | 181.22 | 210.74 | -14.01 | |
波蘭 | 數(shù)量 | - | 109,639 | 183,767 | -40.34 |
價格 | - | 142.33 | 241.88 | -41.16 | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 44,491 | 140,586 | 141,906 | -0.93 |
價格 | 135.66 | 132.13 | 138.09 | -4.32 | |
新加坡 | 數(shù)量 | 77,000 | 77,000 | 26 | 296053.85 |
價格 | 141.00 | 141.00 | 325.42 | -56.67 | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | - | 95,598 | 52,350 | 82.61 |
價格 | - | 140.24 | 176.37 | -20.49 | |
土耳其 | 數(shù)量 | 596,089 | 640,781 | 641,765 | -0.15 |
價格 | 124.51 | 123.72 | 199.59 | -38.01 | |
烏克蘭 | 數(shù)量 | 248,684 | 572,071 | 600,006 | -4.66 |
價格 | 147.27 | 157.12 | 230.94 | -31.97 | |
南非 | 數(shù)量 | 68,712 | 68,712 | 68,080 | 0.93 |
價格 | 144.00 | 144.00 | 284.22 | -49.34 | |
數(shù)量合計 | 4,823,013 | 9,819,775 | 10,385,367 | -5.45 | |
平均價格 | 130.89 | 134.63 | 188.06 | -28.41 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號