類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
中國 | 數(shù)量 | 1,588,700 | 1,588,700 | - | - |
價格 | 71.52 | 71.52 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | 66,671 | 66,671 | - | - |
價格 | 69.00 | 69.00 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 1,350,228 | 1,350,228 | - | - |
價格 | 68.98 | 68.98 | - | - | |
意大利 | 數(shù)量 | 465,489 | 465,489 | - | - |
價格 | 87.23 | 87.23 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 1,426,731 | 1,426,731 | - | - |
價格 | 103.55 | 103.55 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 569,649 | 569,649 | - | - |
價格 | 67.33 | 67.33 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | 44,548 | 44,548 | - | - |
價格 | 83.72 | 83.72 | - | - | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 479,789 | 479,789 | - | - |
價格 | 82.57 | 82.57 | - | - | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 631,705 | 631,705 | - | - |
價格 | 91.44 | 91.44 | - | - | |
巴基斯坦 | 數(shù)量 | 50,000 | 50,000 | - | - |
價格 | 85.00 | 85.00 | - | - | |
沙特阿拉伯 | 數(shù)量 | 16,001 | 16,001 | - | - |
價格 | 65.00 | 65.00 | - | - | |
新加坡 | 數(shù)量 | 36,008 | 36,008 | - | - |
價格 | 49.77 | 49.77 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | 164,845 | 164,845 | - | - |
價格 | 69.27 | 69.27 | - | - | |
泰國 | 數(shù)量 | 327,763 | 327,763 | - | - |
價格 | 90.41 | 90.41 | - | - | |
中國臺灣省 | 數(shù)量 | 262,195 | 262,195 | - | - |
價格 | 81.02 | 81.02 | - | - | |
美國 | 數(shù)量 | 53,550 | 53,550 | - | - |
價格 | 65.2 | 65.2 | - | - | |
越南 | 數(shù)量 | 6,550 | 6,550 | - | - |
價格 | 58.16 | 58.16 | - | - | |
數(shù)量合計 | 7,540,424 | 7,540,424 | - | - | |
平均價格 | 75.83 | 75.83 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號