單位:萬噸 |
|||
企業(yè) | 期初 | 期末 | 比期初± |
總計 | 626.14 | 825.59 | 199.45 |
一、國有重點礦 | 595.26 | 795.59 | 200.33 |
㈠、省屬重點礦 | 528.28 | 736.45 | 208.16 |
1、同煤集團(tuán) | 82.78 | 252.07 | 169.29 |
其中:大同礦區(qū) | |||
朔州礦區(qū) | |||
忻州礦區(qū) | |||
2、國陽新能 | 81.63 | 164.73 | 83.1 |
3、焦煤集團(tuán) | 307.89 | 168.54 | -139.35 |
西 山 | 222.73 | 7.26 | -215.47 |
霍 州 | 27.13 | 78.57 | 51.44 |
汾 西 | 55.69 | 77.47 | 21.79 |
華 晉 | 2.34 | 5.24 | 2.9 |
4、潞 安 | 47.63 | 137.9 | 90.28 |
5、晉 城 | 8.36 | 13.2 | 4.85 |
㈡、中央企業(yè) | 60.62 | 48.99 | -11.63 |
平 朔 | 51.1 | 28 | -23.1 |
煤氣化 | 9.52 | 20.99 | 11.48 |
㈢、省監(jiān)管局 | 6.36 | 10.16 | 3.79 |
二、地方集團(tuán) | 30.88 | 30 | 2.32 |
㈠、省煤運(yùn) | 8.2 | 2.4 | -2.59 |
㈡、進(jìn)出口 | |||
㈢、國新能源 | |||
㈣、經(jīng)銷公司 | |||
局直屬 | |||
部直屬 | |||
㈤、能源公司 | |||
㈥、勞教局 | |||
㈦、其它 | 22.68 | 27.59 | 4.91 |
南莊煤礦 | 11.25 | 3.13 | -8.13 |
凱嘉能源 | 11.42 | 24.47 | 13.04 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號