單位:萬噸 |
||||||
地區(qū)名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月 | 本年累計 | 去年 | 累計 |
比去年同 | 同期累計 | 比去年同期 | ||||
月增長% | 增長% | |||||
全國 | 3610.2 | 3407.7 | 5.9 | 44323.2 | 42126.3 | 5.2 |
北京 | ||||||
天津 | 21.8 | 16.7 | 30.5 | 229 | 234.3 | -2.3 |
河北 | 484.1 | 441.8 | 9.6 | 6677.7 | 6241 | 7 |
山西 | 718 | 746 | -3.8 | 8612.7 | 8889.9 | -3.1 |
內(nèi)蒙古 | 214.5 | 140 | 53.2 | 2569.1 | 1916.9 | 34 |
遼寧 | 180 | 168.5 | 6.8 | 2021.2 | 2027 | -0.3 |
吉林 | 32.9 | 28.1 | 17.1 | 524 | 473.8 | 10.6 |
黑龍江 | 79.8 | 89.8 | -11.1 | 957.2 | 997.7 | -4.1 |
上海 | 56.5 | 54.3 | 4.1 | 632.6 | 640.6 | -1.2 |
江蘇 | 181.3 | 184.3 | -1.6 | 2048.4 | 1937.2 | 5.7 |
浙江 | 21.4 | 24.6 | -13 | 294.8 | 285.4 | 3.3 |
安徽 | 71.2 | 73.4 | -3 | 898.9 | 868.9 | 3.5 |
福建 | 13.9 | 13 | 6.9 | 189.9 | 150.5 | 26.2 |
江西 | 79 | 79.4 | -0.5 | 809.6 | 868.7 | -6.8 |
山東 | 329.6 | 330.1 | -0.2 | 4076.2 | 3974.2 | 2.6 |
河南 | 194.8 | 172.1 | 13.2 | 2420.7 | 2370.9 | 2.1 |
湖北 | 76.1 | 83.3 | -8.6 | 922 | 993.6 | -7.2 |
湖南 | 56.8 | 53.3 | 6.6 | 634.9 | 622 | 2.1 |
廣東 | 15.3 | 15.4 | -0.6 | 178.2 | 176.1 | 1.2 |
廣西 | 42.1 | 36.3 | 16 | 420.2 | 411.1 | 2.2 |
重慶 | 31.7 | 30.7 | 3.3 | 332.3 | 386.2 | -14 |
四川 | 106.6 | 101.2 | 5.3 | 1299.7 | 1158.5 | 12.2 |
貴州 | 78.8 | 59.3 | 32.9 | 754.5 | 614.5 | 22.8 |
云南 | 152.1 | 125.3 | 21.4 | 1555.3 | 1546.1 | 0.6 |
陜西 | 211.7 | 145.8 | 45.2 | 2930.2 | 2243 | 30.6 |
甘肅 | 26.5 | 29.1 | -8.9 | 337.5 | 263.2 | 28.2 |
青海 | 6 | 21.2 | -71.7 | 240 | 167.5 | 43.3 |
寧夏 | 24.6 | 37.5 | -34.4 | 492.6 | 437.5 | 12.6 |
新疆 | 103.1 | 107.2 | -3.8 | 1263.8 | 1230 | 2.7 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號