單位:萬噸 |
||||||
企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
總計 | 3317.78 | 32239.56 | 1051.51 | 9403.89 | 2207.29 | 21740.77 |
一、國有重點礦 | 1101.59 | 11129.69 | 156.85 | 1160.88 | 885.81 | 8874.24 |
、濉⑹僦攸c礦 | 998.45 | 9774.17 | 154.77 | 1134.89 | 785.09 | 7628.25 |
1、同煤集團 | 58.39 | 1197.13 | 44.9 | 395.93 | ||
其中:大同礦區(qū) | 13.11 | 797.93 | ||||
朔州礦區(qū) | 0.38 | 3.27 | ||||
忻州礦區(qū) | 44.9 | 395.93 | 44.9 | 395.93 | ||
3、國陽新能 | 256.58 | 2348.44 | 68.52 | 573.44 | 157.56 | 1712.01 |
2、焦煤集團 | 391.68 | 3983.51 | 11.1 | 85.54 | 378.77 | 3811.93 |
其中:西山 | 44.84 | 651.61 | 7.23 | 61 | 37.31 | 577.7 |
霍州 | 105.57 | 898.98 | 3.87 | 24.53 | 101.55 | 833.33 |
汾西 | 239.21 | 2365.13 | 237.85 | 2333.1 | ||
華晉 | 2.06 | 67.79 | 2.06 | 67.79 | ||
4、潞安集團 | 149.94 | 1303.34 | 51.91 | 396.55 | 85.44 | 849.39 |
5、晉城集團 | 141.85 | 941.74 | 23.24 | 79.37 | 118.41 | 858.98 |
、、中央企業(yè) | 102.48 | 1326.13 | 2.08 | 26 | 100.09 | 1216.85 |
平朔 | 69.71 | 1118.62 | 2.08 | 26 | 67.35 | 1080.16 |
煤氣化 | 32.77 | 207.52 | 32.74 | 136.69 | ||
㈢、省監(jiān)管局 | 0.67 | 29.39 | 0.63 | 29.15 | ||
二、地方集團 | 2216.18 | 21109.87 | 894.66 | 8243 | 1321.49 | 12866.52 |
、濉⑹∶哼\ | 2210.45 | 21047.96 | 894.66 | 8227.51 | 1315.79 | 12820.45 |
1、分公司 | 2178.37 | 20782.53 | 889.09 | 8180.87 | 1289.28 | 12601.66 |
2、單列單位 | 32.07 | 265.43 | 5.56 | 46.64 | 26.51 | 218.79 |
、、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | 0.36 | 0.36 | ||||
、琛⒔涗N公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | 1.31 | 15 | 12.08 | 1.31 | 2.91 | |
㈥、勞教局 | ||||||
、、其它 | 4.42 | 46.56 | 3.05 | 4.39 | 43.16 | |
南莊煤礦 | 3.68 | 34.52 | 3.05 | 3.68 | 31.46 | |
凱嘉能源 | 0.74 | 12.04 | 0.7 | 11.7 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號