單位:噸、美元 |
||||
類別 | 11月 | 1-11月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計 | 9,739,729 | 858,432,979 | 88,187,397 | 9,292,447,801 |
上海 | 137,180 | 12,839,863 | 3,501,868 | 396,836,867 |
云南 | - | - | 79,470 | 14,108,614 |
內蒙古 | 276,320 | 11,370,667 | 2,161,876 | 99,560,305 |
北京 | 300,747 | 23,907,575 | 2,201,431 | 195,959,176 |
天津 | 20,000 | 1,600,617 | 1,763,368 | 164,412,219 |
山東 | 704,451 | 62,028,363 | 9,631,803 | 1,185,315,641 |
廣東 | 2,247,602 | 198,477,309 | 14,701,027 | 1,477,874,655 |
廣西 | 1,046,777 | 96,509,891 | 13,333,911 | 1,458,453,433 |
新疆 | 1,021 | 24,925 | 20,605 | 519,061 |
江蘇 | 808,010 | 67,645,434 | 7,323,463 | 789,944,165 |
江西 | 334,976 | 23,727,266 | 596,750 | 48,801,725 |
河北 | 217,224 | 25,035,515 | 3,348,262 | 494,074,172 |
浙江 | 1,150,051 | 107,596,473 | 10,032,588 | 1,057,213,746 |
海南 | 178,084 | 10,765,950 | 1,555,760 | 123,125,375 |
湖北 | - | - | 5,950 | 614,917 |
福建 | 1,297,113 | 115,608,697 | 13,423,462 | 1,295,450,712 |
遼寧 | 694,791 | 73,473,150 | 2,607,380 | 292,389,639 |
黑龍江 | 1,505 | 139,996 | 460,871 | 61,244,701 |
湖南 | 55,702 | 3,848,327 | 149,531 | 12,320,937 |
四川 | 115,785 | 10,674,257 | 417,311 | 40,388,338 |
山西 | - | - | 298,639 | 32,568,927 |
河南 | - | - | 73,127 | 6,874,194 |
其他 | 152,388 | 13,158,704 | 498,944 | 44,396,282 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號