單位:萬(wàn)噸 |
|||
企業(yè) | 期初 | 期末 | 比期初± |
合 計(jì) | 626.14 | 845.08 | 218.93 |
一、國(guó)有重點(diǎn)礦 | 595.26 | 812.95 | 217.69 |
㈠、省屬重點(diǎn)礦 | 528.28 | 733.6 | 205.32 |
1、同煤集團(tuán) | 82.78 | 250.03 | 167.25 |
其中:大同礦區(qū) | 62.79 | 206.44 | 143.66 |
朔州礦區(qū) | 3.19 | 0.43 | -2.75 |
忻州礦區(qū) | 16.8 | 43.15 | 26.35 |
2、國(guó)陽(yáng)新能 | 81.63 | 159.3 | 77.67 |
3、焦煤集團(tuán) | 307.89 | 185.76 | -122.13 |
西 山 | 222.73 | 74.58 | -148.15 |
霍 州 | 27.13 | 58.38 | 31.25 |
汾 西 | 55.69 | 50.36 | -5.33 |
華 晉 | 2.34 | 2.45 | 0.11 |
4、潞 安 | 47.63 | 103.83 | 56.2 |
5、晉 城 | 8.36 | 34.68 | 26.32 |
㈡、中央企業(yè) | 60.62 | 62.14 | 1.53 |
平 朔 | 51.1 | 34.5 | -16.6 |
煤氣化 | 9.52 | 27.64 | 18.13 |
㈢、省監(jiān)管局 | 6.36 | 17.2 | 10.84 |
二、地方集團(tuán) | 30.88 | 32.13 | 2.6 |
㈠、省煤運(yùn) | 8.2 | 4.25 | -2.59 |
㈡、進(jìn)出口 | |||
㈢、國(guó)新能源 | |||
㈣、經(jīng)銷公司 | |||
局直屬 | |||
部直屬 | |||
㈤、能源公司 | |||
㈥、勞教局 | |||
㈦、其它 | 22.68 | 27.87 | 5.2 |
南莊煤礦 | 11.25 | 6.64 | -4.62 |
凱嘉能源 | 11.42 | 21.24 | 9.81 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)