單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計 | 436,200 | 66,847,677 | 7,772,901 | 1,331,563,399 |
阿根廷 | - | - | 18 | 5,000 |
澳大利亞 | 41 | 9,275 | 165 | 37,588 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法國 | - | - | 21 | 5,920 |
中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亞 | 20 | 8,284 | 1,077 | 144,222 |
愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
伊拉克 | - | - | 22 | 9,637 |
伊朗 | - | - | 20 | 6,706 |
日本 | 227,744 | 33,640,366 | 3,422,180 | 585,100,617 |
朝鮮 | 3,326 | 767,535 | 139,650 | 32,208,161 |
韓國 | 116,148 | 19,698,648 | 3,067,994 | 549,587,027 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里蘭卡 | - | - | 15 | 5,935 |
萊索托 | - | - | 2 | 179 |
馬達(dá)加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
緬甸 | 4,265 | 1,292,631 | 5,891 | 1,560,188 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
馬來西亞 | - | - | 32 | 12,780 |
新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亞 | - | - | 23 | 5,796 |
荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | 20 | 4,849 | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | - | - | 59 | 16,520 |
泰國 | 48 | 14,430 | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中國臺灣省 | 84,558 | 11,410,081 | 1,116,604 | 157,940,584 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美國 | 30 | 1,578 | 207 | 35,876 |
越南 | - | - | 3,448 | 620,644 |
南非 | - | - | 123 |
25,485
|
注:煤炭出口總量=動力煤+冶金煤+無煙煤+煤球 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號