單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
合計 | 18629243700 | 1630827832 | 203191264700 | 21379308026 | -18.83 | -35.77 | 36.28 | 35.75 |
澳大利亞 | 2869453000 | 334134230 | 39213535000 | 5426549799 | -16.66 | -36.25 | 87.43 | 65.76 |
加拿大 | 447720000 | 80204232 | 5741034000 | 1085426014 | 261.89 | 95.46 | 78.51 | 67.22 |
哥倫比亞 | 165000000 | 21403800 | 2359576000 | 265023680 | -65.02 | -61.35 | 181.73 | 171.44 |
印度尼西亞 | 7877699000 | 557178150 | 81801604000 | 6886268688 | -24.61 | -42.64 | 24.96 | 19.85 |
印度 | 0 | 0 | 27000 | 22810 | 0 | 0 | 79.05 | 177.76 |
伊朗 | 0 | 0 | 144695000 | 22020757 | 0 | 0 | 14515.66 | 21085.82 |
吉爾吉斯斯坦 | 687000 | 17857 | 19507000 | 492156 | 0 | 0 | 401.08 | 446.83 |
朝鮮 | 686674700 | 63967087 | 9481343700 | 995531572 | -43.73 | -49.28 | 14.31 | 16.93 |
韓國 | 0 | 0 | 2000090 | 188850 | 0 | 0 | -97.26 | -94.31 |
老撾 | 8111000 | 321471 | 110292000 | 4514859 | 72.61 | 75.8 | 76.55 | 86.26 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緬甸 | 75000 | 2130 | 934000 | 32855 | 108.33 | 120.95 | 211.33 | 93.64 |
蒙古 | 1386230000 | 87301136 | 14802994000 | 1192442942 | -40.34 | -59.49 | 7.55 | 15.08 |
馬來西亞 | 41464000 | 2011737 | 520554000 | 44202602 | 1.79 | -25.73 | -1.75 | -10.72 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 121763050 | 22873617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西蘭 | 184568000 | 27974815 | 557893000 | 99320323 | 59.21 | 19.6 | 109.71 | 73.4 |
秘魯 | 0 | 0 | 15498000 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 | 47036000 | 2344686 | 1750200100 | 132161908 | 50476.34 | 20292.12 | -29.91 | -32.8 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | -100 | -100 | 11.11 | 36.51 |
葡萄牙 | 191000 | 62140 | 191000 | 62140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 2000 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1433533000 | 146977092 | 15067199000 | 1908278149 | 16.2 | -25.68 | 102.92 | 75.84 |
泰國 | 16000 | 611 | 63000 | 6194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 50000 | 1491 | 0 | 0 | 18418.52 | 198.2 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 162 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 255 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 162965038 | 17964646 | 7479193169 | 987063114 | 30.3 | -13 | 84.96 | 44.47 |
越南 | 1496421000 | 98588557 | 12290606000 | 979219569 | -8.26 | -27.04 | -25.24 | -27.71 |
南非 | 1821401000 | 190373455 | 11710488000 | 1325664220 | 3.09 | -15.74 | 125.07 | 104.13 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號