單位:萬噸 | |||||||
省(市) | 合計 | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | 分不出牌號 |
總 計 | 95810.38 | 14143.86 | 41.24 | 9739.49 | 22317.91 | 34871.06 | 14696.82 |
北京市 | |||||||
河北省 | 2351.11 | 319.65 | 241.51 | 667.48 | 1122.47 | ||
山西省 | 18567.16 | 8108.25 | 6186.65 | 270 | 3363.56 | 638.7 | |
內(nèi)蒙古 | 17476.71 | 4231.42 | 8083.82 | 5161.47 | |||
遼寧省 | 4306.16 | 10.17 | 4295.99 | ||||
吉林省 | 1435.39 | 101.65 | 5.65 | 1328.09 | |||
黑龍江 | 1801.33 | 58.7 | 150.01 | 30 | 1562.62 | ||
江蘇省 | |||||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 320.05 | 320.05 | |||||
福建省 | 25.38 | 25.38 | |||||
江西省 | 190.29 | 179.38 | 10.91 | ||||
山東省 | 277.3 | 177.81 | 63.5 | 35.99 | |||
河南省 | 3701.4 | 1483.91 | 1250.22 | 967.27 | |||
湖北省 | 123.65 | 93.65 | 30 | ||||
湖南省 | 2352.75 | 20.54 | 11.2 | 12.94 | 2308.07 | ||
廣東省 | |||||||
廣 西 | 372.65 | 174.32 | 198.33 | ||||
四川省 | 1482.28 | 1142.84 | 19.3 | 320.14 | |||
重慶市 | 870.3 | 691.1 | 16.1 | 163.1 | |||
貴州省 | 1321.28 | 945.13 | 376.15 | ||||
云南省 | 238.85 | 128.52 | 41.24 | 32.09 | 37 | ||
陜西省 | 9542.26 | 188.19 | 1177.65 | 201.72 | 7886.5 | 88.2 | |
甘肅省 | 3831.7 | 355.61 | 1264.03 | 1611.03 | 601.03 | ||
青海省 | 640.3 | 640.3 | |||||
寧 夏 | 537.36 | 220.86 | 316.5 | ||||
新 疆 | 3061.51 | 469.57 | 2591.94 | ||||
神 華 | 19380.29 | 298 | 15630.31 | 3165.98 | 286 | ||
中 煤 | 1602.92 | 1201.52 | 401.4 | ||||
伊 敏 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號