單位:萬噸 | |||||||
省(市) | 合計 | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | 分不出牌號 |
總 計 | 82356.66 | 13471.54 | 359.15 | 10127.98 | 15645.75 | 24469.73 | 18282.51 |
北京市 | |||||||
河北省 | 2661.53 | 356.38 | 62.22 | 476.98 | 1765.95 | ||
山西省 | 14087.11 | 5946.41 | 45.16 | 6655.9 | 102.09 | 1316.94 | 20.61 |
內(nèi)蒙古 | 11484.98 | 41.62 | 1381.36 | 10062 | |||
遼寧省 | 4561.06 | 6.27 | 4554.79 | ||||
吉林省 | 1259.14 | 92.02 | 6.18 | 1160.94 | |||
黑龍江 | 1801.67 | 20.5 | 34.35 | 20 | 1724.25 | 2.57 | |
江蘇省 | |||||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 301.04 | 301.04 | |||||
福建省 | 31.11 | 31.11 | |||||
江西省 | 149.3 | 149.3 | |||||
山東省 | 389.22 | 343.22 | 46 | ||||
河南省 | 3460.2 | 2172.45 | 13.99 | 1273.76 | |||
湖北省 | 193.85 | 158.85 | 35 | ||||
湖南省 | 2047.26 | 18.59 | 12.2 | 22.6 | 1993.87 | ||
廣東省 | |||||||
廣 西 | 385.01 | 199.11 | 185.9 | ||||
四川省 | 1994.36 | 977.01 | 300 | 38.2 | 679.15 | ||
重慶市 | 803.95 | 624.62 | 179.33 | ||||
貴州省 | 1321.28 | 945.13 | 376.15 | ||||
云南省 | 1154.07 | 1082.71 | 52.86 | 18.5 | |||
陜西省 | 8061.71 | 77.93 | 1035.73 | 140.73 | 6807.32 | ||
甘肅省 | 3600.95 | 355.61 | 1119.34 | 1628.47 | 497.53 | ||
青海省 | 639.32 | 639.32 | |||||
寧 夏 | 447.02 | 211.1 | 235.92 | ||||
新 疆 | 3106.8 | 432.56 | 2674.24 | ||||
神 華 | 16900.09 | 697 | 13555.71 | 2647.38 | |||
中 煤 | 1514.63 | 1169.93 | 344.7 | ||||
伊 敏 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號