單位:萬(wàn)噸 | |||||||
省(市) | 合計(jì) | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長(zhǎng)焰煤 | 分不出牌號(hào) |
總 計(jì) | 65423.55 | 10932.03 | 345.12 | 10522.38 | 13883.96 | 22563.78 | 7176.28 |
北京市 | |||||||
河北省 | 2253.61 | 338.66 | 34.88 | 445.65 | 1434.42 | ||
山西省 | 14564.27 | 5306.7 | 45.12 | 7739.63 | 91.2 | 1317.12 | 64.5 |
內(nèi)蒙古 | 1030.9 | 67.04 | 963.86 | ||||
遼寧省 | 4175.58 | 5.51 | 4170.07 | ||||
吉林省 | 1096.33 | 8.25 | 1088.08 | ||||
黑龍江 | 1556.24 | 34.8 | 62.45 | 1448.19 | 10.8 | ||
江蘇省 | 36.57 | 36.57 | |||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 289 | 289 | |||||
福建省 | 24.74 | 24.74 | |||||
江西省 | 121.19 | 117.48 | 3.71 | ||||
山東省 | 270.55 | 218.15 | 49.2 | 3.2 | |||
河南省 | 2497.88 | 1025.02 | 6.1 | 1219.69 | 247.07 | ||
湖北省 | 141.19 | 108.19 | 33 | ||||
湖南省 | 782.07 | 22.99 | 14.1 | 17.5 | 727.48 | ||
廣東省 | |||||||
廣 西 | 406.95 | 258.04 | 148.91 | ||||
四川省 | 1795.88 | 977.01 | 300 | 38.2 | 480.67 | ||
重慶市 | 689.08 | 532.67 | 156.41 | ||||
貴州省 | 1387.73 | 474.32 | 913.41 | ||||
云南省 | 767.9 | 702.65 | 52.25 | 13 | |||
陜西省 | 8346.89 | 520.84 | 782 | 96.96 | 6947.09 | ||
甘肅省 | 3400.01 | 355.61 | 1114.44 | 1502.98 | 426.98 | ||
青海省 | 558.78 | 558.78 | |||||
寧 夏 | 1455.3 | 1267.84 | 187.46 | ||||
新 疆 | 2985.47 | 400.64 | 2584.83 | ||||
神 華 | 13634.64 | 270 | 10822.24 | 2481.7 | 60.7 | ||
中 煤 | 1154.8 | 1150.3 | 4.5 | ||||
伊 敏 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)