單位:萬噸 | |||||||
省(市) | 合計 | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | 分不出牌號 |
總 計 | 56952.88 | 9679.49 | 94 | 9004.74 | 9918.38 | 19932.7 | 8323.57 |
北京市 | |||||||
天津市 | |||||||
河北省 | 1506.26 | 397.98 | 208.28 | 900 | |||
山西省 | 14443.08 | 4982.8 | 7884.1 | 30.06 | 1462.67 | 83.45 | |
內(nèi)蒙古 | 5725.06 | 4.6 | 20.03 | 2952.74 | 2747.69 | ||
遼寧省 | 4222.06 | 4.82 | 4208.54 | 8.7 | |||
吉林省 | 1082.58 | 84.25 | 17.1 | 914.63 | 66.6 | ||
黑龍江 | 1436.74 | 31.9 | 100.1 | 1286.74 | 18 | ||
上海市 | |||||||
江蘇省 | |||||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 262.69 | 262.69 | |||||
福建省 | 67.1 | 67.1 | |||||
江西省 | 83.26 | 47.69 | 3.17 | 32.4 | |||
山東省 | 382.18 | 323.68 | 58.5 | ||||
河南省 | 2824.9 | 1338.71 | 1124.59 | 361.6 | |||
湖北省 | 131.71 | 112.71 | 19 | ||||
湖南省 | 1168.66 | 24 | 16.16 | 1128.5 | |||
廣東省 | |||||||
廣西 | 364.59 | 202.77 | 161.82 | ||||
海南省 | |||||||
四川省 | 1173.79 | 847.94 | 9 | 185.33 | 131.52 | ||
重慶市 | 517.87 | 100.78 | 85 | 65 | 88 | 107 | 72.09 |
貴州省 | 1976.13 | 119.39 | 1856.74 | ||||
云南省 | 241.62 | 153.31 | 49.65 | 38.66 | |||
西藏 | |||||||
陜西省 | 10474.25 | 518.62 | 557.82 | 4377.66 | 5020.15 | ||
甘肅省 | 3397.92 | 231.15 | 1080.44 | 1440.78 | 645.55 | ||
青海省 | 470.9 | 470.9 | |||||
寧夏 | 1147.28 | 120.85 | 975.93 | 50.5 | |||
新疆 | 3852.25 | 18.12 | 413.55 | 488.26 | 2932.32 | ||
在總計中: | |||||||
神華集團 | 9949.21 | 8043.38 | 1905.83 | ||||
中煤集團 | 200.28 | 62.18 | 138.1 | ||||
伊敏公司 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號