單位:萬噸 | |||||||
省(市) | 合計(jì) | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長(zhǎng)焰煤 | 分不出牌號(hào) |
總 計(jì) | 43336.12 | 6156.71 | 46 | 8282.13 | 7424.93 | 14041.3 | 7385.05 |
北京市 | |||||||
天津市 | |||||||
河北省 | 687.84 | 231.76 | 157.66 | 298.42 | |||
山西省 | 11629.23 | 3381.86 | 7264.82 | 3 | 602.56 | 376.99 | |
內(nèi)蒙古 | 3453.29 | 27 | 1247.88 | 2178.41 | |||
遼寧省 | 3732.03 | 4.5 | 3727.53 | ||||
吉林省 | 504.81 | 5.17 | 499.64 | ||||
黑龍江 | 851 | 29.97 | 46.83 | 763.4 | 10.8 | ||
上海市 | |||||||
江蘇省 | |||||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 214.81 | 209.91 | 4.9 | ||||
福建省 | 57.14 | 57.14 | |||||
江西省 | 47.75 | 47.75 | |||||
山東省 | 497.91 | 485.11 | 12.8 | ||||
河南省 | 2317.27 | 900.15 | 65.3 | 891.99 | 459.83 | ||
湖北省 | 101.91 | 79.91 | 22 | ||||
湖南省 | 469.19 | 23.61 | 13.25 | 432.33 | |||
廣東省 | |||||||
廣西 | 223.73 | 160.68 | 63.05 | ||||
海南省 | |||||||
四川省 | 503.84 | 79.71 | 7.68 | 11.04 | 405.41 | ||
重慶市 | 330.29 | 41 | 46 | 81 | 162.29 | ||
貴州省 | 1251.01 | 134.92 | 1116.09 | ||||
云南省 | 164.21 | 93.82 | 38.1 | 32.29 | |||
西藏 | |||||||
陜西省 | 3846.25 | 217.89 | 628.24 | 149.27 | 2850.85 | ||
甘肅省 | 2213.41 | 13.34 | 5.51 | 944.92 | 1249.64 | ||
青海省 | 281.5 | 281.5 | |||||
寧夏 | 686.72 | 20.82 | 618.96 | 33.44 | 13.5 | ||
新疆 | 2802.51 | 18.12 | 299.99 | 334.14 | 2150.26 | ||
神華 | 6468.47 | 5327.79 | 1140.68 | ||||
中煤 | |||||||
伊敏 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)