省份 |
產(chǎn)地 |
煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格類型 | 漲跌 | ||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 8月10日 | 8月17日 | |||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | |||||||
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 長(zhǎng)焰煤 | 10 | >35 | 0.6 | 5500 | 440 | 440 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 褐煤 | 12 | >35 | 0.3 | 4500 | 190 | 190 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.6 | >4200 | 280 | 280 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | >35 | 0.6 | >3500 | 150 | 150 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 錫林郭勒 | 長(zhǎng)焰煤 | 6 | >37 | 0.3 | >6500 | 580 | 580 | 坑口價(jià) | 0 |
黑龍江省 | 鶴崗 | 動(dòng)力煤 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 5000 | 585 | 575 | 車板價(jià) | -10 |
黑龍江省 | 鶴崗 | 洗中塊 | <20 | 28-40 | 0.6 | 6000 | 865 | 855 | 車板價(jià) | -10 |
黑龍江省 | 雙鴨山 | 長(zhǎng)焰煤(S0.3) | 26-32 | >37 | 0.3 | 5500 | 655 | 645 | 坑口價(jià) | -10 |
遼寧省 | 阜新 | 洗末煤(Q4000) | 33 | 37 | 0.5 | 4000 | 605 | 595 | 出廠價(jià) | -10 |
遼寧省 | 阜新 | 洗混中塊(Q5500) | 15-21 | 37 | 0.8 | 5000-5500 | 860 | 850 | 出廠價(jià) | -10 |
遼寧省 | 丹東 | 煙煤 | 16 | 39 | <1 | 4000 | 505 | 495 | 平倉(cāng)價(jià) | -10 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 400 | 400 | 出廠價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 霍林郭勒 | 褐煤 | 25 | <46 | <0.5 | 3500 | 210 | 210 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 動(dòng)力煤 | 18 | >30 | >1 | 5500 | 450 | 450 | 車板價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 動(dòng)力煤 | 20 | 30 | 0.2 | 5000 | 350 | 350 | 車板價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6200 | 520 | 520 | 出廠價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 精煤末煤 | <10 | >30 | 0.5 | 6500 | 560 | 560 | 出廠價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 原煤 | 20 | 33-36 | 0.5-0.8 | 5200 | 320 | 320 | 坑口價(jià) | 0 |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 5500 | 465 | 465 | 車板價(jià) | 0 |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤塊 | 15 | 24 | 1 | 6500 | 1070 | 1070 | 出廠價(jià) | 0 |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤末 | 18 | 20-24 | 0.2-0.8 | 4500 | 560 | 560 | 車板價(jià) | 0 |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4000) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 430 | 430 | 出廠價(jià) | 0 |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4500) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 480 | 480 | 出廠價(jià) | -30 |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A28) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 520 | 520 | 平倉(cāng)價(jià) | 0 |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A26) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 平倉(cāng)價(jià) | 0 |
河北省 | 張家口 | 煙煤 | <25 | 16.4 | 0.8 | 4500 | 490 | 490 | 坑口價(jià) | 0 |
河北省 | 張家口 | 大同煤 | 11-15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 6500 | 760 | 760 | 車板價(jià) | 0 |
河北省 | 張家口 | 長(zhǎng)焰煤 | 10 | 24-26 | 0.8-1 | 4800 | 500 | 500 | 出廠價(jià) | 0 |
河北省 | 唐山 | 動(dòng)力煤 | 24 | 37-38 | <1 | 4500 | 460 | 460 | 出廠價(jià) | 0 |
山東省 | 滕州 | 動(dòng)力煤 | 17-20 | 32 | 0.8 | 5500 | 660 | 660 | 坑口價(jià) | 0 |
山東省 | 滕州 | 煙煤 | 15 | 36 | 0.8 | 6000 | 780 | 780 | 坑口價(jià) | 0 |
山東省 | 濟(jì)寧 | 電煤 | 20 | 32 | 0.6 | 5800 | 780 | 780 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 濟(jì)寧 | 混煤 | 24 | 35 | 0.8 | >5500 | 660 | 660 | 坑口價(jià) | 0 |
山東省 | 濟(jì)寧 | 氣原煤 | 24 | 35 | 0.4-0.5 | 4900 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 兗州 | 混煤 | 22 | 25 | 0.8 | 5000 | 630 | 630 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 兗州 | 動(dòng)力塊煤 | 14-16 | 30 | 0.7 | 6000 | 780 | 780 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5500) | 22 | 22-26 | 0.4 | 5500 | 660-700 | 660-700 | 坑口價(jià) | 0 |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5000) | 14 | 32 | 1 | 5000 | 610 | 610 | 坑口價(jià) | 0 |
山東省 | 棗莊 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 | <1.5 | 5500 | 700 | 700 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>4400) | 26 | 34-36 | >1.8 | >4400 | 500 | 500 | 車板價(jià) | 0 |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>5500) | 20 | 37-39 | <1 | >5500 | 680 | 680 | 車板價(jià) | 0 |
安徽省 | 淮南 | 動(dòng)力煤 | 19 | 25 | 0.6 | 5500 | 670 | 670 | 車板價(jià) | 0 |
安徽省 | 淮北 | 動(dòng)力煤 | 20 | 25 | 0.8 | 5000 | 630 | 630 | 車板價(jià) | 0 |
安徽省 | 銅陵 | 皖南貧煤 | 22-23 | 11-13 | 1.5-3 | 4500 | 580 | 580 | 車板價(jià) | 0 |
安徽省 | 祁縣 | 煙煤 | 21 | 25 | 0.8 | 5000 | 580 | 580 | 坑口價(jià) | 0 |
安徽省 | 宿州 | 煙煤 | 21 | 25 | <1 | 5000 | 620 | 620 | 出廠價(jià) | 0 |
安徽省 | 宿州 | 動(dòng)力煤 | 30 | 20-25 | 0.7 | 4500 | 550 | 550 | 車板價(jià) | 0 |
江蘇省 | 徐州 | 煙煤(Q5000) | 21 | 31 | 0.7 | 5000 | 695 | 690 | 船板價(jià) | -5 |
江蘇省 | 南京 | 淮南煙煤 | 21 | 26 | 0.5 | 5500 | 710 | 700 | 庫(kù)提價(jià) | -10 |
江蘇省 | 宿遷 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6000 | 920 | 900 | 船板價(jià) | -20 |
浙江省 | 杭州 | 動(dòng)力煤 | 14 | 23 | 1 | 6000 | 945-975 | 945-975 | 船板價(jià) | 0 |
廣東省 | 廣州 | 煙煤塊 | 18 | 20-28 | 1 | 5500 | 950 | 950 | 庫(kù)提價(jià) | 0 |
廣東省 | 廣州 | 山西優(yōu)混 | 14 | 28 | <1 | 5500 | 750 | 750 | 庫(kù)提價(jià) | 0 |
廣東省 | 廣州 | 神木優(yōu)混 | 8-10 | 29-31 | 0.4 | 6000 | 800 | 800 | 庫(kù)提價(jià) | 0 |
湖南省 | 漣源 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.1 | 5500 | 740 | 740 | 出廠價(jià) | 0 |
湖南省 | 湘潭 | 煙煤 | 16 | 21-23 | 1 | 5500 | 790 | 790 | 車板價(jià) | 0 |
湖南省 | 婁底 | 煙煤 | 22 | 15-17 | 2 | 5000 | 650 | 650 | 坑口價(jià) | 0 |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 22 | 38.7 | <1 | 5000 | 620 | 620 | 車板價(jià) | 0 |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰煤 | 22 | 38.7 | 1 | 4500 | 535 | 535 | 車板價(jià) | 0 |
四川省 | 宜賓 | 煙煤 | 21-31 | 17 | 1.5 | 5000 | 650 | 570 | 坑口價(jià) | -80 |
四川省 | 達(dá)州 | 動(dòng)力煤 | 21 | 36 | <1 | 4500 | 510 | 470 | 出廠價(jià) | -40 |
貴州省 | 水城 | 混煤 | 15-18 | 22 | 1 | 6000 | 650 | 620 | 車板價(jià) | -30 |
貴州省 | 貴陽(yáng) | 貧瘦煤 | <22 | 12-14 | 3 | 6000 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
貴州省 | 貴陽(yáng) | 動(dòng)力煤 | <22 | 12-15 | 3 | 6300 | 615 | 615 | 出廠價(jià) | 0 |
陜西省 | 榆林 | 煙煤末 | 20 | 32-38 | <1 | 5500 | 390 | 380 | 坑口價(jià) | -10 |
陜西省 | 榆林 | 動(dòng)力塊煤 | 15 | 33-35 | <1 | 6000 | 500 | 480 | 坑口價(jià) | -20 |
陜西省 | 黃陵 | 動(dòng)力煤 | 26~32 | 32 | 0.5 | 5000 | 490 | 490 | 坑口價(jià) | 0 |
陜西省 | 韓城 | 動(dòng)力煤 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 5000 | 410 | 410 | 車板價(jià) | 0 |
陜西省 | 銅川 | 長(zhǎng)焰混煤 | 16-20 | 37 | 0.5~1 | 5000 | 450 | 450 | 車板價(jià) | 0 |
陜西省 | 咸陽(yáng) | 長(zhǎng)焰塊煤 | 14 | 31 | 0.6 | 6200 | 740 | 740 | 車板價(jià) | 0 |
陜西省 | 咸陽(yáng) | 長(zhǎng)焰煤 | 13 | 31 | 0.8 | 5800 | 650 | 650 | 車板價(jià) | 0 |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤塊 | 14 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 620 | 620 | 坑口價(jià) | 0 |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤末 | 20 | 26-30 | <1.5 | 5500 | 505 | 505 | 坑口價(jià) | 0 |
陜西省 | 神木 | 煙煤塊 | 10 | 32-36 | <0.8 | 6500 | 660 | 600 | 坑口價(jià) | -60 |
陜西省 | 神木 | 煙煤末 | 15 | 28-34 | <1 | 6000 | 550 | 510 | 坑口價(jià) | -40 |
陜西省 | 西安 | 煙煤塊 | 14 | 35 | 0.6 | 6000 | 720 | 690 | 場(chǎng)地價(jià) | -30 |
陜西省 | 西安 | 煙煤混 | 20 | 32 | 0.5 | 5500 | 670 | 650 | 場(chǎng)地價(jià) | -20 |
陜西省 | 西安 | 煙煤末 | 20 | 40 | <0.5 | 5500 | 680 | 660 | 場(chǎng)地價(jià) | -20 |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤塊 | 41105 | 37 | 0.7 | 6500 | 980 | 960 | 出廠價(jià) | -20 |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤末 | 20 | 37 | 0.7 | 6500 | 500 | 480 | 出廠價(jià) | -20 |
新疆省 | 哈密 | 煙煤 | 41100 | 31 | 0.5 | 6000-6200 | 180 | 180 | 坑口價(jià) | 0 |
新疆省 | 阜康 | 三八塊 | <7 | 29 | 0.5 | 6500 | 195 | 195 | 坑口價(jià) | 0 |
青海省 | 天峻 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 19 | 25 | 0.5 | 5500 | 430 | 420 | 場(chǎng)地價(jià) | -10 |
陽(yáng)泉市 | 盂縣 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 11-13 | 1.2 | 5500 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
陽(yáng)泉市 | 平定 | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 10-13 | 1.2 | 5500 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān) | 動(dòng)力煤 | 25 | 13-15 | 3 | 5000 | 540 | 540 | 車板價(jià) | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城 | 動(dòng)力煤 | 22-28 | 14 | 2 | 5500 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
長(zhǎng)治市 | 屯留 | 動(dòng)力煤 | 20-22 | 14-17 | 1 | 5800 | 630 | 630 | 車板價(jià) | 0 |
長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)治縣 | 動(dòng)力煤 | 22 | 11-14 | 2 | 5800 | 630 | 630 | 車板價(jià) | 0 |
長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)子縣 | 動(dòng)力煤 | 20-22 | 10-13 | 2 | 5800 | 640 | 640 | 車板價(jià) | 0 |
太原市 | 太原 | 動(dòng)力煤 | 15-26 | 12-18 | 1.2 | 5000 | 550 | 550 | 車板價(jià) | 0 |
太原市 | 古交 | 動(dòng)力煤 | 18-22 | 20-26 | 2 | 6000 | 700 | 700 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 壽陽(yáng) | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 12-16 | <1.5 | 5500 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 榆次 | 動(dòng)力煤 | 18-25 | 12-15 | 1.7 | 5000 | 520 | 520 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 平遙 | 動(dòng)力煤 | 15-22 | 22-26 | >2.0 | 5500 | 560 | 560 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 介休 | 動(dòng)力煤 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 5000 | 490 | 490 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 靈石 | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 5000 | 470 | 470 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 左權(quán) | 動(dòng)力煤 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 6000 | 620 | 620 | 車板價(jià) | 0 |
晉中市 | 和順 | 貧煤 | 11-12 | 10-15 | 1 | 5800 | 600 | 600 | 車板價(jià) | 0 |
呂梁市 | 孝義 | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 19-28 | 1.7 | 5000 | 500 | 500 | 車板價(jià) | 0 |
呂梁市 | 柳林 | 動(dòng)力煤 | 19 | 20-25 | 1.2 | 5500 | 540 | 540 | 車板價(jià) | 0 |
呂梁市 | 興縣 | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 35-39 | 2 | 5800 | 590 | 590 | 車板價(jià) | 0 |
臨汾市 | 汾西 | 動(dòng)力煤 | 16-25 | 37 | 2 | 5000 | 500 | 500 | 車板價(jià) | 0 |
臨汾市 | 霍州 | 動(dòng)力煤 | 18-24 | 27-28 | 1.2 | 5500 | 580 | 580 | 車板價(jià) | 0 |
臨汾市 | 侯馬 | 動(dòng)力煤(Q4500) | 25 | 28 | 1 | 4500 | 430 | 430 | 車板價(jià) | 0 |
臨汾市 | 洪洞 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 30 | <1 | 5000 | 480 | 480 | 車板價(jià) | 0 |
臨汾市 | 翼城 | 動(dòng)力煤 | 15-25 | 11-14 | <1 | 6000 | 590 | 590 | 車板價(jià) | 0 |
運(yùn)城市 | 河津 | 動(dòng)力煤 | 20-30 | 17-20 | 1.5 | 5000 | 590 | 590 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 新榮 | 動(dòng)力煤 | 17-18 | 21-23 | <1 | 5700 | 540 | 540 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 大同 | 動(dòng)力煤 | 10-16 | 28-32 | 1 | 6000 | 620 | 620 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 大同南郊 | 動(dòng)力煤 | 12-18 | 28-32 | 1 | 5500 | 530 | 530 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 大同礦區(qū) | 動(dòng)力煤 | 15.38 | 33.35 | 1 | 5800 | 580 | 580 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 左云 | 動(dòng)力煤 | 12-13 | 36-37 | 1 | 6000 | 580 | 580 | 車板價(jià) | 0 |
大同市 | 渾源 | 動(dòng)力煤 | 18-20 | 46 | 1 | 5500 | 500 | 500 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 右玉 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | >5500 | 530 | 530 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 懷仁 | 動(dòng)力煤 | 28 | >32 | 1 | >4800 | 430 | 430 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 山陰 | 動(dòng)力煤 | 16-18 | 36-38 | 1.2-1.3 | >5800 | 580 | 580 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 平魯 | 動(dòng)力煤 | 21-27 | >35 | <1 | >4800 | 430 | 430 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 河曲 | 動(dòng)力煤 | 20-25 | >37 | 1.2-1.8 | 6100 | 560 | 560 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 朔州 | 動(dòng)力煤 | 22-28 | 28-40 | <1 | >4800 | 400 | 400 | 車板價(jià) | 0 |
朔州市 | 朔州 | 動(dòng)力煤 | 21-27 | 28-40 | <1 | >5200 | 500 | 500 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 保德 | 動(dòng)力煤 | 20-25 | 31-35 | <1.2 | 6100 | 560 | 560 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 寧武 | 動(dòng)力煤 | 15-25 | 32-36 | 2 | 5300 | 530 | 530 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 原平 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 34-36 | 1.8 | 5800 | 560 | 560 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 靜樂(lè) | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 28-32 | 1.5 | 5500 | 530 | 530 | 車板價(jià) | 0 |
忻州市 | 忻州 | 動(dòng)力煤 | 25 | >31 | 1.2-1.8 | 5000 | 450 | 450 | 車板價(jià) | 0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)