項目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 8149.1 | 37735.15 |
(一)五大集團兼并前 | 3512.76 | 16328.61 |
同煤集團 | 1019.18 | 4875.88 |
焦煤集團 | 907.64 | 4263.51 |
陽煤集團 | 541.66 | 2609.08 |
潞安集團 | 578.45 | 2417.93 |
晉煤集團 | 465.83 | 2162.21 |
(二)中煤公司兼并前 | 865.28 | 4879.34 |
平 朔 | 865.28 | 4879.34 |
(三)正華實業(yè)公司 | 45.44 | 219.02 |
(四)各地市 | 3725.62 | 16308.18 |
地方所屬 | 2585.92 | 11372.83 |
集團所屬 | 1139.7 | 4935.35 |
1、太原市 | 32.7 | 147.89 |
地方所屬 | 25.52 | 116.29 |
集團所屬 | 7.18 | 31.6 |
其中:陽煤集團 | 7.18 | 31.6 |
煤運公司 | 0 | 0 |
2、大同市 | 112.99 | 717.79 |
地方所屬 | 40.64 | 464.61 |
集團所屬 | 72.35 | 253.18 |
其中:同煤集團 | 3.74 | 18.09 |
煤運公司 | 6.65 | 30.58 |
進出口公司 | 29.19 | 86.07 |
中煤進出口公司 | 32.77 | 118.44 |
3、陽泉市 | 281.42 | 858.79 |
地方所屬 | 137.74 | 417.83 |
集團所屬 | 143.68 | 440.96 |
其中:陽煤集團 | 19.19 | 79.87 |
煤運公司 | 124.49 | 361.09 |
4、長治市 | 404.61 | 1856.92 |
地方所屬 | 205.84 | 990.84 |
集團所屬 | 198.77 | 866.08 |
其中:潞安集團 | 15.08 | 62.35 |
煤運公司 | 106.78 | 408.52 |
煤炭進出口 | 76.91 | 395.21 |
5、晉城市 | 370.88 | 1972.76 |
地方所屬 | 345.04 | 1801.05 |
集團所屬 | 25.84 | 171.71 |
其中:晉煤集團 | 4.14 | 66.68 |
煤運公司 | 21.7 | 104.7 |
煤炭進出口 | 0 | 0.33 |
6、朔州市 | 724.3 | 3225.72 |
地方所屬 | 422.09 | 1593.65 |
集團所屬 | 302.21 | 1632.07 |
其中:同煤集團 | 2.92 | 16.77 |
陽煤集團 | 27.57 | 113.96 |
煤運公司 | 8.6 | 19.32 |
中煤進出口 | 158.42 | 905.82 |
中煤金海洋 | 104.7 | 576.2 |
7、忻州市 | 266.44 | 1263.64 |
地方所屬 | 198.57 | 928.51 |
集團所屬 | 67.87 | 335.13 |
其中:同煤集團 | 3.99 | 31.78 |
焦煤集團 | 15.88 | 51.17 |
陽煤集團 | 5.59 | 21.17 |
潞安集團 | 5.16 | 21.96 |
煤運公司 | 37.25 | 209.05 |
8、晉中市 | 476.42 | 2068.87 |
地方所屬 | 384.51 | 1682.97 |
集團所屬 | 91.91 | 385.9 |
其中:焦煤集團 | 20.11 | 96.53 |
陽煤集團 | 12.5 | 62.07 |
潞安集團 | 35.83 | 162.29 |
煤運公司 | 8.72 | 30.17 |
進出口公司 | 14.75 | 34.84 |
9、呂梁市 | 705.04 | 3050.7 |
地方所屬 | 634.86 | 2812.06 |
集團所屬 | 70.18 | 238.64 |
其中:焦煤集團 | 61.38 | 180.99 |
煤運公司 | 8.8 | 57.65 |
10、臨汾市 | 343.36 | 1126.18 |
地方所屬 | 189.4 | 560.4 |
集團所屬 | 153.96 | 565.78 |
其中:同煤集團 | 45.51 | 132.95 |
焦煤集團 | 28.6 | 109.42 |
陽煤集團 | 8.2 | 66.84 |
潞安集團 | 6.45 | 32.6 |
晉煤集團 | 9.1 | 17.69 |
煤運公司 | 32.55 | 119.33 |
煤炭進出口 | 0.91 | 3.8 |
中煤華晉公司 | 22.64 | 83.15 |
11、運城市 | 7.46 | 18.92 |
地方所屬 | 1.71 | 4.62 |
集團所屬 | 5.75 | 14.3 |
其中:焦煤集團 | 4.38 | 9.48 |
同煤集團 | 1.37 | 4.82 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號